|
| 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | オリックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4.85 |
| 2023年 | オリックス | 10 | 6 | 0 | 0 | 52 1/3 | 2.06 |
| 2024年 | オリックス | 10 | 3 | 4 | 0 | 58 2/3 | 2.61 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年はサッカーの栃木シティフットボールクラブの職員 BC福島を経て2023年7月、ヤクルトに育成選手として入団 |
|||||||
| 2023年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
![]() |