|
| 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2020年 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
| 2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2022年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.00 | |
|
![]() |
![]() |