|
広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 尾形崇斗(学法石川高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
2021年 | ソフトバンク | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 0.87 |
2022年 | ソフトバンク | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 1/3 | 5.56 |
2023年 | ソフトバンク | 12 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4.00 |
2024年 | ソフトバンク | 12 | 2 | 0 | 0 | 11 2/3 | 2.31 |
|
育成2位 周東佑京(東農大北海道オホーツク 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | 102 | 102 | 20 | 1 | 25 | .196 |
2020年 | ソフトバンク | 103 | 307 | 83 | 1 | 50 | .270 |
2021年 | ソフトバンク | 70 | 169 | 34 | 3 | 21 | .201 |
2022年 | ソフトバンク | 80 | 288 | 77 | 5 | 22 | .267 |
2023年 | ソフトバンク | 114 | 237 | 57 | 2 | 36 | .241 |
2024年 | ソフトバンク | 123 | 428 | 115 | 2 | 41 | .269 |
タイトル ■盗塁王=3回(2020、2023〜2024) 表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で1回(2024) |
|
育成3位 砂川リチャード(沖縄尚学高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ソフトバンク | 34 | 105 | 19 | 7 | 0 | .181 |
2022年 | ソフトバンク | 23 | 63 | 10 | 3 | 0 | .159 |
2023年 | ソフトバンク | 22 | 61 | 7 | 0 | 0 | .115 |
2024年 | ソフトバンク | 15 | 31 | 7 | 0 | 0 | .226 |
|
育成4位 大竹耕太郎(早稲田大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | ソフトバンク | 11 | 3 | 2 | 0 | 48 2/3 | 3.88 |
2019年 | ソフトバンク | 17 | 5 | 4 | 0 | 106 | 3.82 |
2020年 | ソフトバンク | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 2/3 | 2.30 |
2021年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15.75 |
2022年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6.43 |
2023年 | 阪神 | 21 | 12 | 2 | 0 | 131 2/3 | 2.26 |
2024年 | 阪神 | 24 | 11 | 7 | 0 | 144 2/3 | 2.80 |
|
育成5位 日暮矢麻人(立花学園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成6位 渡辺雄大(新潟アルビレックスBC 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0.00 |
2021年 | ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.50 |
2022年 | 阪神 | 32 | 3 | 1 | 0 | 18 1/3 | 2.45 |
2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 41 | 3 | 1 | 0 | 24 | 2.63 |
|