|
広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 岡林飛翔(菰野高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 藤井黎來(大曲工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
2021年 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 12.71 |
2022年 | 広島 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3.86 |
2023年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
育成3位 佐々木健(小笠高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|