|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 堀瑞輝(広島新庄高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 日本ハム | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3.38 |
2018年 | 日本ハム | 10 | 2 | 3 | 1 | 35 1/3 | 5.86 |
2019年 | 日本ハム | 53 | 4 | 4 | 1 | 60 1/3 | 5.22 |
2020年 | 日本ハム | 45 | 2 | 1 | 1 | 38 2/3 | 4.19 |
2021年 | 日本ハム | 60 | 3 | 2 | 0 | 53 1/3 | 2.36 |
2022年 | 日本ハム | 41 | 1 | 5 | 5 | 34 | 5.82 |
2023年 | 日本ハム | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
2024年 | 日本ハム | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 8.64 |
タイトル ■最優秀中継ぎ投手=1回(2021) |
|
2位 石井一成(早稲田大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 日本ハム | 114 | 317 | 65 | 3 | 3 | .205 |
2018年 | 日本ハム | 69 | 148 | 28 | 1 | 3 | .189 |
2019年 | 日本ハム | 76 | 196 | 44 | 4 | 2 | .224 |
2020年 | 日本ハム | 59 | 95 | 17 | 0 | 1 | .179 |
2021年 | 日本ハム | 111 | 284 | 64 | 4 | 8 | .225 |
2022年 | 日本ハム | 102 | 296 | 70 | 6 | 8 | .236 |
2023年 | 日本ハム | 36 | 83 | 14 | 0 | 3 | .169 |
2024年 | 日本ハム | 68 | 197 | 46 | 4 | 2 | .234 |
|
3位 高良一輝(九州産業大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 森山恵佑(専修大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 日本ハム | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
5位 高山優希(大阪桐蔭高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 山口裕次郎(履正社高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団拒否 (社会人野球・JR東日本へ) |
|
7位 郡拓也(帝京高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 日本ハム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 日本ハム | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2020年 | 日本ハム | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021年 | 日本ハム | 33 | 69 | 13 | 0 | 1 | .188 |
2022年 | 日本ハム | 26 | 56 | 7 | 2 | 1 | .125 |
2023年 | 日本ハム | 7 | 15 | 4 | 0 | 1 | .267 |
2024年 | 巨人 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
8位 玉井大翔(新日鉄住金かずさマジック 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 日本ハム | 24 | 1 | 2 | 0 | 24 1/3 | 2.59 |
2018年 | 日本ハム | 40 | 2 | 3 | 0 | 48 | 4.13 |
2019年 | 日本ハム | 65 | 2 | 3 | 0 | 62 | 2.61 |
2020年 | 日本ハム | 49 | 4 | 4 | 1 | 41 2/3 | 3.46 |
2021年 | 日本ハム | 50 | 0 | 0 | 0 | 42 2/3 | 3.16 |
2022年 | 日本ハム | 50 | 1 | 1 | 0 | 37 2/3 | 3.35 |
2023年 | 日本ハム | 50 | 0 | 2 | 2 | 37 2/3 | 2.63 |
2024年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
9位 今井順之助(中京高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 日本ハム | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2018年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 日本ハム | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | .154 |
|