|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 佐々木千隼(桜美林大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | ロッテ | 15 | 4 | 7 | 0 | 85 1/3 | 4.22 |
2018年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ロッテ | 7 | 2 | 1 | 0 | 32 | 2.53 |
2020年 | ロッテ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 8.31 |
2021年 | ロッテ | 54 | 8 | 1 | 1 | 57 | 1.26 |
2022年 | ロッテ | 23 | 2 | 3 | 0 | 25 1/3 | 6.39 |
2023年 | ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
2024年 | DeNA | 28 | 0 | 1 | 1 | 37 | 1.95 |
|
2位 酒居知史(大阪ガス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | ロッテ | 19 | 5 | 1 | 0 | 74 2/3 | 3.13 |
2018年 | ロッテ | 15 | 2 | 6 | 0 | 83 2/3 | 5.59 |
2019年 | ロッテ | 54 | 5 | 4 | 0 | 57 2/3 | 4.37 |
2020年 | 楽天 | 46 | 3 | 2 | 0 | 44 1/3 | 3.65 |
2021年 | 楽天 | 54 | 4 | 3 | 3 | 51 1/3 | 2.28 |
2022年 | 楽天 | 34 | 1 | 1 | 0 | 32 2/3 | 3.31 |
2023年 | 楽天 | 47 | 5 | 3 | 1 | 42 1/3 | 2.98 |
2024年 | 楽天 | 49 | 2 | 2 | 0 | 46 1/3 | 2.33 |
|
3位 島孝明(東海大市原望洋高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 土肥星也(大阪ガス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | ロッテ | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 1/3 | 9.31 |
2018年 | ロッテ | 6 | 2 | 1 | 0 | 28 1/3 | 5.08 |
2019年 | ロッテ | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 2/3 | 3.13 |
2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13.50 |
2022年 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2023年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
5位 有吉優樹(九州三菱自動車 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | ロッテ | 53 | 2 | 5 | 1 | 53 1/3 | 2.87 |
2018年 | ロッテ | 29 | 6 | 5 | 0 | 106 | 3.74 |
2019年 | ロッテ | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 1/3 | 13.50 |
2020年 | ロッテ | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4.91 |
2021年 | DeNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 2/3 | 2.70 |
2022年 | DeNA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6.75 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 89 | 9 | 15 | 1 | 188 1/3 | 3.97 |
|
6位 種市篤暉(八戸工大一高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ロッテ | 7 | 0 | 4 | 0 | 38 1/3 | 6.10 |
2019年 | ロッテ | 26 | 8 | 2 | 0 | 116 2/3 | 3.24 |
2020年 | ロッテ | 7 | 3 | 2 | 0 | 46 2/3 | 3.47 |
2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
2023年 | ロッテ | 23 | 10 | 7 | 0 | 136 2/3 | 3.42 |
2024年 | ロッテ | 23 | 7 | 8 | 0 | 147 1/3 | 3.05 |
|
7位 宗接唯人(亜細亜大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2019年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ロッテ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|