|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 柳裕也(明治大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 中日 | 11 | 1 | 4 | 0 | 50 1/3 | 4.47 |
2018年 | 中日 | 10 | 2 | 5 | 0 | 53 1/3 | 5.23 |
2019年 | 中日 | 26 | 11 | 7 | 0 | 170 2/3 | 3.53 |
2020年 | 中日 | 15 | 6 | 7 | 0 | 85 | 3.60 |
2021年 | 中日 | 26 | 11 | 6 | 0 | 172 | 2.20 |
2022年 | 中日 | 25 | 9 | 11 | 0 | 153 1/3 | 3.64 |
2023年 | 中日 | 24 | 4 | 11 | 0 | 158 1/3 | 2.44 |
2024年 | 中日 | 13 | 4 | 5 | 0 | 67 | 3.76 |
タイトル ■最優秀防御率=1回(2021) ■最多奪三振=1回(2021) 表彰 ■ベストナイン=投手で1回(2021) ■ゴールデングラブ賞=投手で1回(2021) |
|
2位 京田陽太(日本大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 中日 | 141 | 564 | 149 | 4 | 23 | .264 |
2018年 | 中日 | 143 | 578 | 136 | 4 | 20 | .235 |
2019年 | 中日 | 140 | 507 | 126 | 3 | 17 | .249 |
2020年 | 中日 | 120 | 442 | 109 | 5 | 8 | .247 |
2021年 | 中日 | 113 | 409 | 105 | 3 | 6 | .257 |
2022年 | 中日 | 43 | 128 | 22 | 3 | 1 | .172 |
2023年 | DeNA | 93 | 251 | 57 | 1 | 3 | .227 |
2024年 | DeNA | 101 | 216 | 53 | 1 | 3 | .245 |
表彰 ■新人王(2017) |
|
3位 石垣雅海(酒田南高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 中日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 中日 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | .133 |
2020年 | 中日 | 25 | 33 | 4 | 1 | 0 | .121 |
2021年 | 中日 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
2022年 | 中日 | 50 | 68 | 11 | 3 | 0 | .162 |
2023年 | 中日 | 22 | 23 | 2 | 0 | 0 | .087 |
2024年 | 中日 | 9 | 10 | 2 | 0 | 1 | .200 |
|
4位 笠原祥太郎(新潟医療福祉大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 中日 | 18 | 1 | 3 | 0 | 48 2/3 | 3.14 |
2018年 | 中日 | 20 | 6 | 4 | 0 | 108 2/3 | 4.14 |
2019年 | 中日 | 8 | 3 | 2 | 0 | 34 2/3 | 5.71 |
2020年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 中日 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6.30 |
2022年 | 中日 | 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5.29 |
2023年 | DeNA | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 56 | 11 | 15 | 0 | 235 | 4.44 |
|
5位 藤嶋健人(東邦高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 中日 | 19 | 3 | 1 | 0 | 71 1/3 | 3.66 |
2019年 | 中日 | 32 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2.48 |
2020年 | 中日 | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 1/3 | 3.91 |
2021年 | 中日 | 48 | 1 | 0 | 0 | 51 | 1.59 |
2022年 | 中日 | 50 | 2 | 1 | 0 | 50 2/3 | 2.13 |
2023年 | 中日 | 56 | 1 | 1 | 4 | 50 2/3 | 1.07 |
2024年 | 中日 | 50 | 3 | 3 | 0 | 49 | 2.20 |
|
6位 丸山泰資(東海大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 中日 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.25 |
2018年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.25 |
|