|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 吉川尚輝(中京学院大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 巨人 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | .273 |
2018年 | 巨人 | 92 | 316 | 80 | 4 | 11 | .253 |
2019年 | 巨人 | 11 | 41 | 16 | 0 | 1 | .390 |
2020年 | 巨人 | 112 | 354 | 97 | 8 | 11 | .274 |
2021年 | 巨人 | 108 | 305 | 83 | 5 | 7 | .272 |
2022年 | 巨人 | 132 | 516 | 143 | 7 | 16 | .277 |
2023年 | 巨人 | 132 | 430 | 110 | 7 | 4 | .256 |
2024年 | 巨人 | 143 | 536 | 154 | 5 | 12 | .287 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で1回(2024) |
|
2位 畠世周(近畿大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 巨人 | 13 | 6 | 4 | 0 | 72 1/3 | 2.99 |
2018年 | 巨人 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 2/3 | 2.79 |
2019年 | 巨人 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 2/3 | 6.89 |
2020年 | 巨人 | 12 | 4 | 4 | 0 | 65 2/3 | 2.88 |
2021年 | 巨人 | 52 | 4 | 3 | 1 | 96 2/3 | 3.07 |
2022年 | 巨人 | 27 | 3 | 0 | 1 | 28 2/3 | 3.14 |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
|
3位 谷岡竜平(東芝 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 巨人 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12.00 |
2018年 | 巨人 | 25 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5.76 |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 30 | 2 | 2 | 0 | 31 | 6.97 |
|
4位 池田駿(ヤマハ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 巨人 | 33 | 0 | 2 | 0 | 37 2/3 | 3.35 |
2018年 | 巨人 | 27 | 1 | 1 | 0 | 24 1/3 | 4.07 |
2019年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
2020年 | 楽天 | 21 | 1 | 0 | 0 | 16 2/3 | 4.32 |
2021年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 83 | 2 | 3 | 0 | 79 2/3 | 3.95 |
|
5位 高田萌生(創志学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 巨人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27.00 |
2019年 | 巨人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 楽天 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 9.39 |
2022年 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 |
2023年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 10 | 0 | 2 | 0 | 19 2/3 | 9.61 |
|
6位 大江竜聖(二松学舎大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 6.75 |
2020年 | 巨人 | 43 | 3 | 0 | 0 | 37 2/3 | 3.11 |
2021年 | 巨人 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.09 |
2022年 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 1.69 |
2023年 | 巨人 | 32 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4.09 |
2024年 | 巨人 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 2.63 |
|
7位 廖任磊(台湾開南大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
|