|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 藤平尚真(横浜高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 楽天 | 8 | 3 | 4 | 0 | 43 1/3 | 2.28 |
2018年 | 楽天 | 14 | 4 | 7 | 0 | 81 1/3 | 4.43 |
2019年 | 楽天 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 2/3 | 10.38 |
2020年 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0/3 | ∞ |
2021年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 楽天 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 2/3 | 3.97 |
2023年 | 楽天 | 11 | 2 | 4 | 0 | 50 2/3 | 4.44 |
2024年 | 楽天 | 47 | 0 | 1 | 1 | 46 1/3 | 1.75 |
|
2位 池田隆英(創価大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 楽天 | 15 | 1 | 5 | 0 | 42 2/3 | 5.91 |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 日本ハム | 18 | 3 | 10 | 0 | 82 1/3 | 3.94 |
2022年 | 日本ハム | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 1/3 | 3.31 |
2023年 | 日本ハム | 51 | 1 | 5 | 0 | 50 1/3 | 2.86 |
2024年 | 日本ハム | 29 | 2 | 1 | 0 | 23 2/3 | 3.80 |
|
3位 田中和基(立教大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 楽天 | 51 | 54 | 6 | 1 | 7 | .111 |
2018年 | 楽天 | 105 | 423 | 112 | 18 | 21 | .265 |
2019年 | 楽天 | 59 | 160 | 30 | 1 | 3 | .188 |
2020年 | 楽天 | 80 | 254 | 61 | 8 | 6 | .240 |
2021年 | 楽天 | 61 | 59 | 8 | 0 | 0 | .136 |
2022年 | 楽天 | 77 | 63 | 9 | 1 | 6 | .143 |
2023年 | 楽天 | 95 | 34 | 3 | 2 | 3 | .088 |
2024年 | 楽天 | 68 | 31 | 4 | 0 | 0 | .129 |
表彰 ■新人王(2018) |
|
4位 菅原秀(大阪体育大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 楽天 | 29 | 1 | 0 | 0 | 28 2/3 | 5.02 |
2018年 | 楽天 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 1/3 | 7.33 |
2019年 | 楽天 | 9 | 1 | 3 | 0 | 35 1/3 | 4.08 |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 16.88 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 55 | 2 | 3 | 0 | 90 | 5.60 |
|
5位 森原康平(新日鉄住金広畑 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 楽天 | 42 | 2 | 4 | 0 | 39 1/3 | 4.81 |
2018年 | 楽天 | 17 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5.82 |
2019年 | 楽天 | 64 | 4 | 2 | 0 | 64 | 1.97 |
2020年 | 楽天 | 17 | 1 | 2 | 4 | 16 2/3 | 7.56 |
2021年 | 楽天 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32 1/3 | 2.78 |
2022年 | 楽天 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0.00 |
同上 | DeNA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 |
2023年 | DeNA | 46 | 2 | 1 | 17 | 42 2/3 | 2.32 |
2024年 | DeNA | 58 | 2 | 6 | 29 | 59 2/3 | 2.41 |
|
6位 鶴田圭祐(帝京大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7位 野元浩輝(佐世保工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8位 石原彪(京都翔英高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 楽天 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 |
2019年 | 楽天 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | 楽天 | 18 | 23 | 4 | 0 | 0 | .174 |
2021年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2023年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 楽天 | 68 | 146 | 25 | 4 | 0 | .171 |
|
9位 高梨雄平(JX-ENEOS 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 楽天 | 46 | 1 | 0 | 0 | 43 2/3 | 1.03 |
2018年 | 楽天 | 70 | 1 | 4 | 1 | 48 | 2.44 |
2019年 | 楽天 | 48 | 2 | 1 | 0 | 31 1/3 | 2.30 |
2020年 | 巨人 | 44 | 1 | 1 | 2 | 37 1/3 | 1.93 |
2021年 | 巨人 | 55 | 2 | 2 | 1 | 39 | 3.69 |
2022年 | 巨人 | 59 | 2 | 0 | 0 | 46 1/3 | 2.14 |
2023年 | 巨人 | 55 | 2 | 1 | 0 | 43 | 4.19 |
2024年 | 巨人 | 51 | 4 | 3 | 0 | 35 1/3 | 2.04 |
|
10位 西口直人(甲賀健康医療専門学校 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 楽天 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 2.35 |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | 楽天 | 33 | 5 | 2 | 0 | 57 2/3 | 3.28 |
2022年 | 楽天 | 61 | 4 | 0 | 0 | 55 2/3 | 2.26 |
2023年 | 楽天 | 26 | 0 | 4 | 0 | 23 2/3 | 4.56 |
2024年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|