|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 中日 | 33 | 58 | 14 | 0 | 2 | .241 |
2024年 | 中日 | 35 | 46 | 11 | 2 | 0 | .239 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | 中日 | 59 | 180 | 37 | 4 | 1 | .206 |
2023年 | 中日 | 41 | 91 | 13 | 3 | 1 | .143 |
2024年 | 中日 | 12 | 27 | 5 | 0 | 0 | .185 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 中日 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
2024年 | 中日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | 中日 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2023年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
![]() |