|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | ソフトバンク | 35 | 67 | 17 | 3 | 0 | .254 |
2023年 | ソフトバンク | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | .038 |
2024年 | ソフトバンク | 80 | 263 | 71 | 7 | 1 | .270 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2022年 | ソフトバンク | 97 | 180 | 43 | 10 | 10 | .239 |
2023年 | ソフトバンク | 50 | 81 | 13 | 3 | 1 | .160 |
2024年 | ソフトバンク | 38 | 43 | 5 | 0 | 4 | .116 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
![]() |