|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | 15 | 38 | 10 | 1 | 0 | .263 |
2024年 | ソフトバンク | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | 7 | 21 | 6 | 1 | 2 | .286 |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2023年 | ソフトバンク | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
|||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 2.45 |
2023年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
![]() |
![]() |