|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 栗林良吏(トヨタ自動車 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 広島 | 53 | 0 | 1 | 37 | 52 1/3 | 0.86 |
2022年 | 広島 | 48 | 0 | 2 | 31 | 48 1/3 | 1.49 |
2023年 | 広島 | 55 | 3 | 7 | 18 | 52 1/3 | 2.92 |
2024年 | 広島 | 60 | 0 | 6 | 38 | 55 | 1.96 |
表彰 ■新人王(2021) |
|
2位 森浦大輔(天理大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 広島 | 54 | 3 | 3 | 0 | 48 1/3 | 3.17 |
2022年 | 広島 | 51 | 3 | 6 | 0 | 46 1/3 | 3.30 |
2023年 | 広島 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 6.17 |
2024年 | 広島 | 53 | 2 | 0 | 0 | 46 2/3 | 2.51 |
|
3位 大道温貴(八戸学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 広島 | 24 | 4 | 4 | 0 | 53 | 4.75 |
2022年 | 広島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6.75 |
2023年 | 広島 | 48 | 3 | 1 | 0 | 49 2/3 | 2.72 |
2024年 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 10.38 |
|
4位 小林樹斗(智弁和歌山高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 9.82 |
2022年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
2023年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
5位 行木俊(徳島インディゴソックス 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 矢野雅哉(亜細亜大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2021年 | 広島 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2022年 | 広島 | 55 | 67 | 13 | 2 | 0 | .194 |
2023年 | 広島 | 93 | 119 | 22 | 0 | 7 | .185 |
2024年 | 広島 | 137 | 430 | 112 | 2 | 13 | .260 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で1回(2024) |
|