|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 野間峻祥(中部学院大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | 広島 | 127 | 170 | 41 | 1 | 8 | .241 |
2016年 | 広島 | 21 | 24 | 7 | 0 | 1 | .292 |
2017年 | 広島 | 98 | 74 | 14 | 0 | 10 | .189 |
2018年 | 広島 | 126 | 405 | 116 | 5 | 17 | .286 |
2019年 | 広島 | 123 | 314 | 78 | 2 | 14 | .248 |
2020年 | 広島 | 70 | 50 | 12 | 0 | 2 | .240 |
2021年 | 広島 | 74 | 250 | 68 | 2 | 9 | .272 |
2022年 | 広島 | 85 | 317 | 99 | 0 | 7 | .312 |
2023年 | 広島 | 108 | 371 | 106 | 0 | 5 | .286 |
2024年 | 広島 | 113 | 391 | 106 | 1 | 8 | .271 |
|
2位 薮田和樹(亜細亜大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 広島 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25 | 5.76 |
2016年 | 広島 | 16 | 3 | 1 | 0 | 31 | 2.61 |
2017年 | 広島 | 38 | 15 | 3 | 0 | 129 | 2.58 |
2018年 | 広島 | 9 | 2 | 1 | 0 | 26 2/3 | 5.74 |
2019年 | 広島 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 2/3 | 9.24 |
2020年 | 広島 | 28 | 1 | 2 | 0 | 47 | 4.60 |
2021年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 3.86 |
2022年 | 広島 | 18 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4.13 |
2023年 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 123 | 23 | 11 | 0 | 304 | 3.94 | |
タイトル ■勝率第1位投手=1回(2017) |
|
3位 塹江敦哉(高松北高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 広島 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 11.37 |
2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | 11 | 0 | 1 | 0 | 20 2/3 | 6.10 |
2020年 | 広島 | 52 | 3 | 4 | 0 | 49 2/3 | 4.17 |
2021年 | 広島 | 51 | 5 | 4 | 0 | 42 1/3 | 4.25 |
2022年 | 広島 | 26 | 3 | 2 | 0 | 17 1/3 | 3.12 |
2023年 | 広島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.14 |
2024年 | 広島 | 53 | 2 | 0 | 0 | 40 | 1.58 |
|
4位 藤井晧哉(おかやま山陽高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 0.00 |
2018年 | 広島 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 2/3 | 6.14 |
2019年 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 14.21 |
2020年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | (2021年は四国IL高知でプレイ) | ||||||
2022年 | ソフトバンク | 55 | 5 | 1 | 3 | 56 1/3 | 1.12 |
2023年 | ソフトバンク | 34 | 5 | 3 | 0 | 69 2/3 | 2.33 |
2024年 | ソフトバンク | 40 | 2 | 1 | 1 | 40 | 1.80 |
|
5位 桑原樹(常葉学園菊川高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 広島 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2021年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
6位 飯田哲矢(JR東日本 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 広島 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.65 |
2016年 | 広島 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0.00 |
2017年 | 広島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.29 |
2018年 | 広島 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.23 |
2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 1/3 | 4.91 |
|
7位 多田大輔(鳴門渦潮高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|