|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 高橋光成(前橋育英高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 西武 | 8 | 5 | 2 | 0 | 44 | 3.07 |
2016年 | 西武 | 22 | 4 | 11 | 0 | 118 | 4.42 |
2017年 | 西武 | 7 | 3 | 4 | 0 | 39 1/3 | 4.12 |
2018年 | 西武 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4.50 |
2019年 | 西武 | 21 | 10 | 6 | 0 | 123 2/3 | 4.51 |
2020年 | 西武 | 20 | 8 | 8 | 0 | 120 1/3 | 3.74 |
2021年 | 西武 | 27 | 11 | 9 | 0 | 173 2/3 | 3.78 |
2022年 | 西武 | 26 | 12 | 8 | 0 | 175 2/3 | 2.20 |
2023年 | 西武 | 23 | 10 | 8 | 0 | 155 | 2.21 |
2024年 | 西武 | 15 | 0 | 11 | 0 | 81 1/3 | 3.87 |
|
2位 佐野泰雄(平成国際大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.40 |
2016年 | 西武 | 15 | 1 | 1 | 0 | 27 1/3 | 3.29 |
2017年 | 西武 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23 2/3 | 4.56 |
2018年 | 西武 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 2/3 | 8.38 |
2019年 | 西武 | 44 | 2 | 2 | 0 | 67 2/3 | 4.39 |
2020年 | 西武 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 1.35 |
2021年 | 西武 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 4.91 |
2022年 | 西武 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 105 | 6 | 5 | 0 | 160 1/3 | 4.38 |
|
3位 外崎修汰(富士大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | 西武 | 43 | 97 | 18 | 1 | 9 | .186 |
2016年 | 西武 | 37 | 51 | 9 | 2 | 6 | .176 |
2017年 | 西武 | 135 | 438 | 113 | 10 | 23 | .258 |
2018年 | 西武 | 119 | 453 | 130 | 18 | 25 | .287 |
2019年 | 西武 | 143 | 533 | 146 | 26 | 22 | .274 |
2020年 | 西武 | 120 | 433 | 107 | 8 | 21 | .247 |
2021年 | 西武 | 73 | 254 | 56 | 5 | 9 | .220 |
2022年 | 西武 | 132 | 478 | 103 | 12 | 10 | .215 |
2023年 | 西武 | 136 | 503 | 131 | 12 | 26 | .260 |
2024年 | 西武 | 127 | 436 | 99 | 7 | 11 | .227 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞= 二塁手で2回(2020、2022) |
|
4位 玉村祐典(敦賀気比高卒 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 山田遥楓(佐賀工高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 西武 | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | .059 |
2019年 | 西武 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
2020年 | 西武 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
2021年 | 西武 | 98 | 147 | 29 | 0 | 1 | .197 |
2022年 | 西武 | 74 | 80 | 16 | 0 | 1 | .200 |
2023年 | 日本ハム | 29 | 41 | 11 | 0 | 0 | .268 |
2024年 | 楽天 | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | .160 |
|