|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 松本裕樹(盛岡大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
2017年 | ソフトバンク | 15 | 2 | 4 | 0 | 58 1/3 | 4.78 |
2018年 | ソフトバンク | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 2/3 | 3.45 |
2019年 | ソフトバンク | 7 | 1 | 1 | 0 | 33 2/3 | 4.01 |
2020年 | ソフトバンク | 25 | 0 | 1 | 0 | 28 1/3 | 3.49 |
2021年 | ソフトバンク | 33 | 3 | 3 | 0 | 73 2/3 | 3.79 |
2022年 | ソフトバンク | 44 | 5 | 1 | 0 | 50 2/3 | 2.66 |
2023年 | ソフトバンク | 53 | 2 | 2 | 0 | 47 | 2.68 |
2024年 | ソフトバンク | 50 | 2 | 2 | 14 | 46 2/3 | 2.89 |
|
2位 栗原陵矢(春江工高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | ソフトバンク | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
2019年 | ソフトバンク | 32 | 39 | 9 | 1 | 0 | .231 |
2020年 | ソフトバンク | 118 | 440 | 107 | 17 | 5 | .243 |
2021年 | ソフトバンク | 143 | 531 | 146 | 21 | 7 | .275 |
2022年 | ソフトバンク | 5 | 17 | 6 | 2 | 0 | .353 |
2023年 | ソフトバンク | 96 | 352 | 84 | 13 | 0 | .239 |
2024年 | ソフトバンク | 140 | 527 | 144 | 20 | 2 | .273 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞= 三塁手で1回(2024) |
|
3位 古沢勝吾(九州国際大付高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 笠谷俊介(大分商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0.00 |
2018年 | ソフトバンク | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 2/3 | 7.04 |
2019年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.20 |
2020年 | ソフトバンク | 20 | 4 | 4 | 0 | 57 | 2.84 |
2021年 | ソフトバンク | 16 | 3 | 4 | 0 | 59 | 4.27 |
2022年 | ソフトバンク | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.35 |
2023年 | ソフトバンク | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 1.59 |
2024年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
5位 島袋洋奨(中央大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
|