|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 加治屋蓮(JR九州 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
2017年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 10.38 |
2018年 | ソフトバンク | 72 | 4 | 3 | 0 | 66 2/3 | 3.38 |
2019年 | ソフトバンク | 30 | 3 | 1 | 0 | 36 | 6.00 |
2020年 | ソフトバンク | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 |
2021年 | 阪神 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 2/3 | 7.94 |
2022年 | 阪神 | 39 | 0 | 2 | 0 | 29 2/3 | 2.43 |
2023年 | 阪神 | 51 | 1 | 5 | 1 | 38 2/3 | 2.56 |
2024年 | 阪神 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4.50 |
|
2位 森唯斗(三菱自動車倉敷オーシャンズ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2014年 | ソフトバンク | 58 | 4 | 1 | 0 | 65 2/3 | 2.33 |
2015年 | ソフトバンク | 55 | 5 | 2 | 0 | 60 1/3 | 2.69 |
2016年 | ソフトバンク | 56 | 4 | 3 | 1 | 60 1/3 | 2.98 |
2017年 | ソフトバンク | 64 | 2 | 3 | 1 | 64 1/3 | 3.92 |
2018年 | ソフトバンク | 66 | 2 | 4 | 37 | 61 1/3 | 2.79 |
2019年 | ソフトバンク | 54 | 2 | 3 | 35 | 53 | 2.21 |
2020年 | ソフトバンク | 52 | 1 | 1 | 32 | 51 1/3 | 2.28 |
2021年 | ソフトバンク | 30 | 1 | 3 | 15 | 29 | 4.03 |
2022年 | ソフトバンク | 29 | 2 | 4 | 6 | 34 1/3 | 2.62 |
2023年 | ソフトバンク | 6 | 2 | 3 | 0 | 29 1/3 | 4.60 |
2024年 | DeNA | 14 | 1 | 3 | 0 | 32 1/3 | 7.52 |
タイトル ■最多セーブ投手=1回(2018) |
|
3位 岡本健(新日鉄住金かずさマジック 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.57 |
2017年 | ソフトバンク | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.06 |
2018年 | ソフトバンク | 23 | 1 | 0 | 0 | 38 1/3 | 3.05 |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 50 | 2 | 0 | 0 | 68 1/3 | 3.42 |
|
4位 上林誠知(仙台育英高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | 15 | 44 | 14 | 2 | 0 | .318 |
2016年 | ソフトバンク | 14 | 19 | 4 | 0 | 0 | .211 |
2017年 | ソフトバンク | 134 | 415 | 108 | 13 | 12 | .260 |
2018年 | ソフトバンク | 143 | 551 | 149 | 22 | 13 | .270 |
2019年 | ソフトバンク | 99 | 258 | 50 | 11 | 10 | .194 |
2020年 | ソフトバンク | 69 | 160 | 29 | 6 | 8 | .181 |
2021年 | ソフトバンク | 39 | 68 | 13 | 2 | 2 | .191 |
2022年 | ソフトバンク | 33 | 93 | 28 | 1 | 2 | .301 |
2023年 | ソフトバンク | 56 | 92 | 17 | 0 | 1 | .185 |
2024年 | 中日 | 46 | 94 | 18 | 1 | 0 | .191 |
|