|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 杉浦稔大(国学院大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2014年 | ヤクルト | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | 3.52 |
2015年 | ヤクルト | 7 | 1 | 3 | 0 | 37 | 2.92 |
2016年 | ヤクルト | 17 | 3 | 2 | 0 | 51 2/3 | 7.14 |
2017年 | ヤクルト | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 2/3 | 3.86 |
2018年 | 日本ハム | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 2/3 | 2.84 |
2019年 | 日本ハム | 14 | 4 | 4 | 0 | 65 | 3.74 |
2020年 | 日本ハム | 17 | 7 | 5 | 1 | 74 2/3 | 3.13 |
2021年 | 日本ハム | 56 | 3 | 3 | 28 | 54 2/3 | 2.96 |
2022年 | 日本ハム | 16 | 3 | 6 | 0 | 42 2/3 | 5.27 |
2023年 | 日本ハム | 24 | 0 | 1 | 0 | 22 2/3 | 2.78 |
2024年 | 日本ハム | 40 | 2 | 0 | 3 | 34 2/3 | 1.56 |
|
2位 西浦直亨(法政大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2014年 | ヤクルト | 14 | 32 | 5 | 1 | 0 | .156 |
2015年 | ヤクルト | 26 | 44 | 13 | 1 | 1 | .295 |
2016年 | ヤクルト | 72 | 247 | 63 | 7 | 9 | .255 |
2017年 | ヤクルト | 72 | 144 | 30 | 0 | 3 | .208 |
2018年 | ヤクルト | 138 | 479 | 116 | 10 | 1 | .242 |
2019年 | ヤクルト | 44 | 149 | 35 | 4 | 0 | .235 |
2020年 | ヤクルト | 101 | 286 | 70 | 10 | 4 | .245 |
2021年 | ヤクルト | 92 | 242 | 54 | 5 | 1 | .223 |
2022年 | ヤクルト | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
2023年 | ヤクルト | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
同上 | DeNA | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
2024年 | DeNA | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 |
|
3位 秋吉亮(パナソニック 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2014年 | ヤクルト | 61 | 3 | 4 | 5 | 71 | 2.28 |
2015年 | ヤクルト | 74 | 6 | 1 | 0 | 76 1/3 | 2.36 |
2016年 | ヤクルト | 70 | 3 | 4 | 19 | 70 | 2.19 |
2017年 | ヤクルト | 43 | 5 | 6 | 10 | 43 | 3.35 |
2018年 | ヤクルト | 35 | 2 | 2 | 0 | 38 1/3 | 4.23 |
2019年 | 日本ハム | 53 | 0 | 5 | 25 | 51 2/3 | 2.96 |
2020年 | 日本ハム | 33 | 1 | 2 | 12 | 29 2/3 | 6.37 |
2021年 | 日本ハム | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.70 |
2022年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.50 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績i | 381 | 20 | 24 | 71 | 392 | 3.05 |
|
4位 岩橋慶侍(京都産業大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2014年 | ヤクルト | 17 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2.57 |
2015年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
2016年 | ヤクルト | 14 | 0 | 1 | 0 | 13 2/3 | 7.24 |
2017年 | ヤクルト | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1.80 |
2018年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 34 | 1 | 3 | 1 | 38 2/3 | 4.42 |
|
5位 児山祐斗(関西高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2014年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 藤井亮太(シティライト岡山 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2014年 | ヤクルト | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2015年 | ヤクルト | 13 | 34 | 6 | 0 | 0 | .176 |
2016年 | ヤクルト | 12 | 20 | 4 | 0 | 0 | .200 |
2017年 | ヤクルト | 97 | 292 | 75 | 2 | 5 | .257 |
2018年 | ヤクルト | 38 | 51 | 14 | 0 | 1 | .275 |
2019年 | ヤクルト | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | .077 |
2020年 | ヤクルト | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | .278 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 183 | 434 | 105 | 2 | 7 | .242 |
|