|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 幸山一大(富山第一高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 斎藤誠哉(磐田東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 山下亜文(小松大谷高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成4位 堀内汰門(山村国際高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成5位 柿木映二(柳川高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成6位 金子将太(大間々高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成7位 河野大樹(NOMOベースボールクラブ 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成8位 中村恵吾(富山サンダーバーズ 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|