|
ヤクルト | 広島 | DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | 西武 | ソフトバンク | 年度別トップ |
読売ジャイアンツ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 篠原 慎平 | 四国IL香川 | 投手 | 支100万、年250万 |
2位 | 川相 拓也 | 桜美林大卒 | 内野手 | 支100万、年250万 |
3位 | 田中 貴也 | 山梨学院大 | 捕手 | 支100万、年250万 |
4位 | 高橋 慎之介 | 木更津総合高卒 | 内野手 | 支100万、年250万 |
★プロ入り後の成績★ |
中日ドラゴンズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 佐藤 雄偉知 | 東海大相模高 | 投手 | 入団拒否 |
2位 | 石垣 幸大 | いなべ総合学園高 | 投手 | 支200万、年300万 |
3位 | 藤吉 優 | 秀岳館高 | 捕手 | 支200万、年300万 |
4位 | 近藤 弘基 | 名城大 | 外野手 | 支200万、年300万 |
★プロ入り後の成績★ |
横浜DeNAベイスターズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 亀井 塔生 | 日星高 | 捕手 | 支300万、年360万 |
★プロ入り後の成績★ |
広島東洋カープ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 松浦 耕大 | MSH医療専門学校 | 捕手 | 支300万、年300万 |
2位 | 木村 聡司 | 常葉学園橘高 | 内野手 | 支250万、年250万 |
★プロ入り後の成績★ |
東京ヤクルトスワローズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 中島 彰吾 | 福岡大 | 投手 | 支300万、年300万 |
★プロ入り後の成績★ |
福岡ソフトバンクホークス | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 幸山 一大 | 富山第一高 | 外野手 | 支300万、年270万 |
2位 | 斎藤 誠哉 | 磐田東高 | 投手 | 支300万、年270万 |
3位 | 山下 亜文 | 小松大谷高 | 投手 | 支300万、年270万 |
4位 | 堀内 汰門 | 山村国際高 | 捕手 | 支300万、年270万 |
5位 | 柿木 映二 | 柳川高 | 投手 | 支300万、年270万 |
6位 | 金子 将太 | 大間々高 | 外野手 | 支300万、年270万 |
7位 | 河野 大樹 | NOMOクラブ | 内野手 | 支300万、年360万 |
8位 | 中村 恵吾 | BC・富山 | 投手 | 支300万、年360万 |
★プロ入り後の成績★ |
埼玉西武ライオンズ | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 戸川 大輔 | 北海高 | 外野手 | 支350万、年300万 |
★プロ入り後の成績★ |
東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||
順位 | 選手名 | 所属 | 位置 | 支度金と年俸 |
1位 | 八百板 卓丸 | 聖光学院高 | 外野手 | 支200万、年240万 |
2位 | 大坂谷 啓生 | 青森中央学院大 | 外野手 | 支200万、年240万 |
★プロ入り後の成績★ |