|
| 浅村栄斗 (大阪桐蔭 3年 遊撃手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○16−2 | 日田林工 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○6−5 | 金沢 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 三回戦 | ○7−5 | 東邦 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ベスト8 | ○7−4 | 報徳学園 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ○9−4 | 横浜 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝戦 | ○17−0 | 常葉菊川 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 筒香嘉智 (横浜 2年 一塁手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−5 | 浦和学院 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 二回戦 | ○7−4 | 広陵 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○3−2 | 仙台育英 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ベスト8 | ○15−1 | 聖光学院 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| ベスト4 | ●4−9 | 大阪桐蔭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 倉本寿彦 (横浜 3年 三塁手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−5 | 浦和学院 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○7−4 | 広陵 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○3−2 | 仙台育英 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ○15−1 | 聖光学院 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ベスト4 | ●4−9 | 大阪桐蔭 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂口真規 (智弁和歌山 3年 一塁手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○3−0 | 済美 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○5−2 | 木更津総合 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○15−3 | 駒大岩見沢 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| ベスト8 | ●10−13 | 常葉菊川 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 西川遥輝 (智弁和歌山 1年 三塁手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○3−0 | 済美 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 二回戦 | ○5−2 | 木更津総合 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ○15−3 | 駒大岩見沢 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ベスト8 | ●10−13 | 常葉菊川 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 曲尾マイケ (青森山田 2年 外野手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○2−1 | 日本航空 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○4−0 | 本庄一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●0−2 | 慶応 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本到 (仙台育英 3年 外野手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○4−1 | 菰野 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ○6−4 | 福井商 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ●2−3 | 横浜 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 岡大海 (倉敷商 2年 外野手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ○2−0 | 佐賀商 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 三回戦 | ●9−11 | 常葉菊川 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 中村悠平 (福井商 3年 捕手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○6−1 | 酒田南 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●4−6 | 仙台育英 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 上本崇司 (広陵 3年 遊撃手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ○8−5 | 高知 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●4−7 | 横浜 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 伊東昴大 (盛岡大付 2年 一塁手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ●3−8 | 駒大岩見沢 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井宏政 (加古川北 3年 遊撃手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 二回戦 | ●2−9 | 聖光学院 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 飯田大祐 (常総学院 3年 捕手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●5−13 | 関東第一 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本一将 (浦和学院 3年 遊撃手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●5−6 | 横浜 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 木下拓哉 (高知 2年 捕手) | ||||||||
| 2008(平20) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
| 一回戦 | ●5−8 | 広陵 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1965年 投手 野手 |
1966年 投手 野手 |
1967年 投手 野手 |
1968年 投手 野手 |
1969年 投手 野手 |
1970年 投手 野手 |
1971年 投手 野手 |
1972年 投手 野手 |
1973年 投手 野手 |
1974年 投手 野手 |
| 1975年 投手 野手 |
1976年 投手 野手 |
1977年 投手 野手 |
1978年 投手 野手 |
1979年 投手 野手 |
1980年 投手 野手 |
1981年 投手 野手 |
1982年 投手 野手 |
1983年 投手 野手 |
1984年 投手 野手 |
| 1985年 投手 野手 |
1986年 投手 野手 |
1987年 投手 野手 |
1988年 投手 野手 |
1989年 投手 野手 |
1990年 投手 野手 |
1991年 投手 野手 |
1992年 投手 野手 |
1993年 投手 野手 |
1994年 投手 野手 |
| 1995年 投手 野手 |
1996年 投手 野手 |
1997年 投手 野手 |
1998年 投手 野手 |
1999年 投手 野手 |
2000年 投手 野手 |
2001年 投手 野手 |
2002年 投手 野手 |
2003年 投手 野手 |
2004年 投手 野手 |
| 2005年 投手 野手 |
2006年 投手 野手 |
2007年 投手 野手 |
2008年 投手 野手 |
2009年 投手 野手 |
2010年 投手 野手 |
2011年 投手 野手 |
2012年 投手 野手 |
2013年 投手 野手 |
2014年 投手 野手 |
| 2015年 投手 野手 |
2016年 投手 野手 |
2017年 投手 野手 |
2018年 投手 野手 |