|
ヤクルト | DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | ||
楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 張奕(日本経済大 外野手) 投手転向 | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | オリックス | 2017〜2018年は外野手登録(1軍出場せず) 2019年より投手転向 |
|||||
2018年 | オリックス | ||||||
2019年 | オリックス | 8 | 2 | 4 | 0 | 27 1/3 | 5.93 |
2020年 | オリックス | 13 | 2 | 4 | 0 | 48 | 4.31 |
2021年 | オリックス | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 13.06 |
2022年 | オリックス | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 2/3 | 2.38 |
2023年 | 西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 49 | 4 | 9 | 0 | 113 1/3 | 5.32 |
|
育成2位 榊原翼(浦和学院高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | オリックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.50 |
2019年 | オリックス | 13 | 3 | 4 | 0 | 79 1/3 | 2.72 |
2020年 | オリックス | 9 | 1 | 4 | 0 | 43 1/3 | 5.19 |
2021年 | オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 15.43 |
2022年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 28 | 4 | 8 | 0 | 143 | 3.78 |
|
育成3位 神戸文也(立正大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | オリックス | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.86 |
2020年 | オリックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 9.53 |
2021年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 24 | 0 | 1 | 0 | 26 2/3 | 5.06 |
|
育成4位 坂本一将(石川ミリオンスターズ 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成5位 中道勝士(明治大 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|