|
ヤクルト | DeNA | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | ||
楽天 | ロッテ | オリックス | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 千葉耕太(花巻東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 南要輔(明星大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 向谷拓巳(兵庫ブルーサンダーズ 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成4位 木村敏靖(履正社医療スポーツ専門学校 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|