|
ヤクルト | 広島 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 野原祐也(BCリーグ富山 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2009年 | 阪神 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | .267 |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2012年 | 阪神 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 22 | 26 | 5 | 0 | 0 | .192 |
|
育成2位 吉岡興志(常磐大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 藤井宏政(加古川北高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2009年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|