|
ヤクルト | 広島 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 木本幸広(日高高中津分校 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 鈴江彬(BCリーグ信濃 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 角晃多(東海大相模高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成4位 生山裕人(四国九州IL香川 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成5位 西野勇士(新湊高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ロッテ | 24 | 9 | 6 | 0 | 139 2/3 | 3.80 |
2014年 | ロッテ | 57 | 1 | 1 | 31 | 58 | 1.86 |
2015年 | ロッテ | 54 | 1 | 2 | 34 | 54 | 1.83 |
2016年 | ロッテ | 42 | 3 | 6 | 21 | 43 | 3.35 |
2017年 | ロッテ | 5 | 2 | 3 | 0 | 26 2/3 | 4.73 |
2018年 | ロッテ | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.19 |
2019年 | ロッテ | 37 | 2 | 3 | 2 | 70 | 2.96 |
2020年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2022年 | ロッテ | 37 | 3 | 3 | 0 | 36 1/3 | 1.73 |
2023年 | ロッテ | 18 | 8 | 5 | 0 | 117 | 2.69 |
2024年 | ロッテ | 20 | 9 | 8 | 0 | 122 1/3 | 3.24 |
|
育成6位 岡田幸文(全足利クラブ 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | 72 | 142 | 25 | 0 | 15 | .176 |
2011年 | ロッテ | 144 | 577 | 154 | 0 | 41 | .267 |
2012年 | ロッテ | 131 | 431 | 113 | 0 | 23 | .262 |
2013年 | ロッテ | 134 | 313 | 81 | 0 | 19 | .259 |
2014年 | ロッテ | 110 | 222 | 61 | 0 | 14 | .275 |
2015年 | ロッテ | 112 | 188 | 46 | 0 | 11 | .245 |
2016年 | ロッテ | 121 | 327 | 90 | 0 | 14 | .275 |
2017年 | ロッテ | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2018年 | ロッテ | 55 | 14 | 3 | 0 | 5 | .214 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 910 | 2247 | 573 | 0 | 142 | .255 | |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で2回(2011〜2012) |
|
育成7位 吉田真史(太田工高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成8位 田中崇博(八日市南高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|