|
| ヤクルト | 広島 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
| 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2009年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2009年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
| 2013年 | ソフトバンク | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.00 |
| 2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | ソフトバンク | 44 | 6 | 1 | 0 | 52 2/3 | 3.25 |
| 2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2018年 | ソフトバンク | 35 | 1 | 0 | 1 | 30 1/3 | 5.34 |
| 2019年 | ソフトバンク | 8 | 1 | 4 | 0 | 38 1/3 | 3.99 |
| 2020年 | ソフトバンク | 12 | 4 | 5 | 0 | 56 2/3 | 4.92 |
| 2021年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 1/3 | 4.76 |
| 同上 | 阪神 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 1/3 | 5.28 |
| 2022年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2023年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | ロッテ | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 12.19 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 121 | 13 | 12 | 1 | 230 | 4.73 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2009年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | ソフトバンク | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.29 |
| 2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.29 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2009年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | ソフトバンク | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2015年 | ソフトバンク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2016年 | ソフトバンク | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017年 | ロッテ | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 16 | 25 | 3 | 0 | 0 | .120 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2009年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | ソフトバンク | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 2011年 | ソフトバンク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年8月23日、強制わいせつ容疑で逮捕され契約解除 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | |
|
![]() |
![]() |