|
ヤクルト | 広島 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 ミランダ・フェルナンデス(白鴎大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 54.00 |
2012年 | ヤクルト | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 2/3 | 7.11 |
2013年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8.31 |
|
育成2位 塚本浩二(四国九州IL香川 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|