|
| ヤクルト | 広島 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
| 楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2009年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2009年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2010年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |