|
ヤクルト | 広島 | 阪神 | 中日 | 巨人 | 全指名選手 | |
楽天 | ロッテ | ソフトバンク | 年度別トップ |
育成1位 杉山晃紀(綾部高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成2位 尾藤竜一(早稲田大中退 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
育成3位 山本和作(大阪経済大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | オリックス | 96 | 159 | 36 | 4 | 3 | .226 |
2014年 | オリックス | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
2015年 | オリックス | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 115 | 179 | 37 | 4 | 3 | .207 |
|
育成4位 福元淳史(NOMOベースボールクラブ 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2009年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2013年 | ソフトバンク | 15 | 36 | 8 | 0 | 0 | .222 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 16 | 36 | 8 | 0 | 0 | .222 |
|