|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2010年 | 広島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15.75 |
| 2011年 | 広島 | 54 | 3 | 8 | 2 | 94 | 4.69 |
| 2012年 | 広島 | 69 | 2 | 2 | 4 | 85 2/3 | 1.89 |
| 2013年 | 広島 | 57 | 2 | 5 | 3 | 65 1/3 | 3.31 |
| 2014年 | 広島 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 2/3 | 4.35 |
| 2015年 | 広島 | 21 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3.46 |
| 2016年 | 広島 | 67 | 3 | 4 | 2 | 73 2/3 | 2.44 |
| 2017年 | 広島 | 68 | 3 | 5 | 23 | 64 1/3 | 2.38 |
| 2018年 | 広島 | 43 | 3 | 2 | 1 | 38 1/3 | 5.17 |
| 2019年 | 広島 | 27 | 3 | 1 | 1 | 25 1/3 | 3.55 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2010年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 広島 | 144 | 488 | 118 | 14 | 5 | .242 |
| 2013年 | 広島 | 105 | 364 | 79 | 6 | 10 | .217 |
| 2014年 | 広島 | 93 | 284 | 70 | 8 | 1 | .246 |
| 2015年 | 広島 | 33 | 69 | 18 | 0 | 1 | .261 |
| 2016年 | 広島 | 47 | 56 | 14 | 2 | 3 | .250 |
| 2017年 | 広島 | 44 | 46 | 10 | 1 | 0 | .217 |
| 2018年 | 広島 | 63 | 51 | 11 | 0 | 0 | .216 |
| 2019年 | 広島 | 28 | 34 | 7 | 0 | 0 | .206 |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2010年 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 7.11 |
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 広島 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3.94 |
| 2014年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 11 | 0 | 1 | 0 | 26 1/3 | 5.47 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2010年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 広島 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2017年 | 広島 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 2018年 | 広島 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2010年 | 広島 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7.71 |
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7.71 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2010年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |