|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 今宮健太(明豊高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ソフトバンク | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
2012年 | ソフトバンク | 126 | 307 | 73 | 2 | 8 | .238 |
2013年 | ソフトバンク | 143 | 491 | 124 | 5 | 10 | .253 |
2014年 | ソフトバンク | 144 | 551 | 132 | 3 | 10 | .240 |
2015年 | ソフトバンク | 142 | 457 | 104 | 7 | 3 | .228 |
2016年 | ソフトバンク | 137 | 497 | 122 | 10 | 8 | .245 |
2017年 | ソフトバンク | 141 | 526 | 139 | 14 | 15 | .264 |
2018年 | ソフトバンク | 99 | 354 | 94 | 11 | 5 | .266 |
2019年 | ソフトバンク | 106 | 383 | 98 | 14 | 4 | .256 |
2020年 | ソフトバンク | 43 | 164 | 44 | 6 | 2 | .268 |
2021年 | ソフトバンク | 125 | 365 | 78 | 4 | 4 | .214 |
2022年 | ソフトバンク | 130 | 450 | 133 | 7 | 3 | .296 |
2023年 | ソフトバンク | 126 | 427 | 109 | 9 | 4 | .255 |
2024年 | ソフトバンク | 133 | 462 | 121 | 6 | 1 | .262 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=遊撃手で5回(2013〜2017) ■ベストナイン=遊撃手で3回(2014、2017、2022) |
|
2位 川原弘之(福岡大大濠高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
2013年 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.00 |
2014年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019年 | ソフトバンク | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 2/3 | 2.66 |
2020年 | ソフトバンク | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.00 |
2021年 | ソフトバンク | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 7.71 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.88 |
|
3位 下沖勇樹(光星学院高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 中原恵司(亜細亜大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
5位 豊福晃司(鳥栖高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|