|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 長野久義(ホンダ 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2010年 | 巨人 | 128 | 430 | 124 | 19 | 12 | .288 |
2011年 | 巨人 | 140 | 519 | 164 | 17 | 19 | .316 |
2012年 | 巨人 | 144 | 574 | 173 | 14 | 20 | .301 |
2013年 | 巨人 | 144 | 590 | 166 | 19 | 14 | .281 |
2014年 | 巨人 | 130 | 472 | 140 | 13 | 8 | .297 |
2015年 | 巨人 | 130 | 434 | 109 | 15 | 3 | .251 |
2016年 | 巨人 | 143 | 576 | 163 | 11 | 8 | .283 |
2017年 | 巨人 | 134 | 463 | 121 | 16 | 6 | .261 |
2018年 | 巨人 | 116 | 383 | 111 | 13 | 3 | .290 |
2019年 | 広島 | 72 | 180 | 45 | 5 | 0 | .250 |
2020年 | 広島 | 95 | 267 | 76 | 10 | 1 | .285 |
2021年 | 広島 | 71 | 125 | 27 | 2 | 1 | .216 |
2022年 | 広島 | 58 | 123 | 26 | 3 | 2 | .211 |
2023年 | 巨人 | 75 | 158 | 41 | 6 | 1 | .259 |
2024年 | 巨人 | 54 | 89 | 23 | 0 | 1 | .258 |
タイトル ■首位打者=1回(2011) ■最多安打=1回(2012) 表彰 ■新人王(2010) ■ゴールデングラブ賞=外野手で3回(2011〜2013) ■ベストナイン=外野手で3回(2011〜2013) |
|
2位 鬼屋敷正人(近大高専 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2014年 | 巨人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2015年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
3位 土本恭平(JR東海 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2010年 | 巨人 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 7.36 |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 7.36 |
|
4位 市川友也(鷺宮製作所 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2010年 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2011年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 巨人 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2013年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2014年 | 日本ハム | 71 | 137 | 36 | 2 | 0 | .263 |
2015年 | 日本ハム | 43 | 106 | 24 | 2 | 0 | .226 |
2016年 | 日本ハム | 71 | 133 | 22 | 1 | 1 | .165 |
2017年 | 日本ハム | 57 | 135 | 23 | 1 | 0 | .170 |
2018年 | ソフトバンク | 25 | 42 | 7 | 2 | 0 | .167 |
2019年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 276 | 562 | 112 | 8 | 1 | .199 |
|
5位 小野淳平(日本文理大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2010年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 巨人 | 14 | 2 | 2 | 0 | 48 | 3.75 |
2012年 | 巨人 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5.73 |
2013年 | 広島 | 19 | 1 | 1 | 0 | 31 1/3 | 4.60 |
2014年 | 広島 | 22 | 1 | 1 | 0 | 37 1/3 | 3.86 |
2015年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 広島 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 7.36 |
2017年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 70 | 4 | 5 | 0 | 135 | 4.33 |
|