|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2010年 | 日本ハム | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5.50 |
| 2011年 | 日本ハム | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.45 |
| 2012年 | 日本ハム | 8 | 2 | 2 | 0 | 45 1/3 | 1.79 |
| 2013年 | 日本ハム | 13 | 1 | 4 | 0 | 44 | 5.11 |
| 2014年 | 日本ハム | 18 | 8 | 2 | 0 | 97 1/3 | 3.79 |
| 2015年 | 日本ハム | 10 | 2 | 4 | 0 | 49 2/3 | 4.17 |
| 2016年 | 日本ハム | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6.00 |
| 2017年 | 日本ハム | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4.50 |
| 2018年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2019年 | 日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27.00 |
| 2020年 | (2020年はオーストラリアでプレイ) | ||||||
| 2021年 | (2021年はメキシコでプレイ) | ||||||
| 2022年 | オリックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 8.53 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 63 | 15 | 18 | 0 | 295 2/3 | 4.17 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2010年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 日本ハム | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 8.59 |
| 2012年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 日本ハム | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 4.66 |
| 2014年 | 日本ハム | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4.95 |
| 2015年 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 2016年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 27 | 1 | 1 | 0 | 40 | 5.40 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2010年 | 日本ハム | 11 | 22 | 3 | 0 | 1 | .136 |
| 2011年 | 日本ハム | 21 | 38 | 10 | 0 | 0 | .263 |
| 2012年 | 日本ハム | 20 | 28 | 4 | 1 | 0 | .143 |
| 2013年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 52 | 88 | 17 | 1 | 1 | .193 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2010年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| 2012年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2010年 | 日本ハム | 13 | 3 | 4 | 0 | 60 | 4.35 |
| 2011年 | 日本ハム | 56 | 0 | 4 | 0 | 53 2/3 | 1.84 |
| 2012年 | 日本ハム | 73 | 5 | 5 | 7 | 71 2/3 | 2.76 |
| 2013年 | 日本ハム | 66 | 4 | 4 | 4 | 63 | 3.71 |
| 2014年 | 日本ハム | 56 | 5 | 6 | 23 | 58 | 2.48 |
| 2015年 | 日本ハム | 56 | 0 | 1 | 39 | 60 | 1.50 |
| 2016年 | 日本ハム | 30 | 10 | 3 | 10 | 81 | 2.44 |
| 2017年 | 日本ハム | 52 | 6 | 1 | 27 | 52 2/3 | 2.39 |
| 2018年 | オリックス | 63 | 2 | 5 | 35 | 65 | 2.49 |
| 2019年 | オリックス | 53 | 1 | 4 | 18 | 50 1/3 | 4.83 |
| 2020年 | オリックス | 16 | 2 | 2 | 0 | 35 2/3 | 3.03 |
| 2021年 | オリックス | 15 | 3 | 6 | 0 | 71 | 4.94 |
| 2022年 | オリックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 1/3 | 3.86 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 551 | 41 | 47 | 163 | 731 1/3 | 3.08 | |
■最優秀中継ぎ投手=1回(2012) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2010年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2011年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2012年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2013年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2014年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
![]() |
![]() |