|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
1位 二神一人(法政大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 4.38 |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | 11 | 0 | 2 | 0 | 14 1/3 | 8.79 |
2015年 | 阪神 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.57 |
2016年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 27 | 0 | 3 | 0 | 40 2/3 | 5.31 |
|
2位 藤原正典(立命館大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2010年 | 阪神 | 24 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3.60 |
2011年 | 阪神 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 1/3 | 3.09 |
2012年 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 7.36 |
2013年 | 阪神 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 1.32 |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 58 | 1 | 0 | 0 | 60 2/3 | 3.12 |
|
3位 甲斐雄平(福岡大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
4位 秋山拓巳(西条高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2010年 | 阪神 | 7 | 4 | 3 | 0 | 40 1/3 | 3.35 |
2011年 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 6.14 |
2012年 | 阪神 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9.00 |
2013年 | 阪神 | 8 | 0 | 3 | 0 | 44 2/3 | 3.83 |
2014年 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 2/3 | 20.25 |
2015年 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 1/3 | 4.40 |
2016年 | 阪神 | 8 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4.05 |
2017年 | 阪神 | 25 | 12 | 6 | 0 | 159 1/3 | 2.99 |
2018年 | 阪神 | 17 | 5 | 10 | 0 | 105 | 3.86 |
2019年 | 阪神 | 10 | 4 | 3 | 0 | 50 2/3 | 4.26 |
2020年 | 阪神 | 18 | 11 | 3 | 0 | 112 | 2.89 |
2021年 | 阪神 | 24 | 10 | 7 | 0 | 132 2/3 | 2.71 |
2022年 | 阪神 | 5 | 1 | 3 | 0 | 23 | 5.48 |
2023年 | 阪神 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 2/3 | 7.45 |
2024年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 134 | 49 | 44 | 0 | 733 2/3 | 3.66 |
|
5位 藤川俊介(近畿大 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2010年 | 阪神 | 124 | 161 | 41 | 1 | 5 | .255 |
2011年 | 阪神 | 108 | 190 | 46 | 1 | 5 | .242 |
2012年 | 阪神 | 82 | 65 | 12 | 0 | 1 | .185 |
2013年 | 阪神 | 119 | 192 | 56 | 0 | 8 | .292 |
2014年 | 阪神 | 87 | 102 | 21 | 1 | 2 | .206 |
2015年 | 阪神 | 112 | 102 | 25 | 0 | 3 | .245 |
2016年 | 阪神 | 41 | 43 | 8 | 0 | 2 | .186 |
2017年 | 阪神 | 74 | 191 | 59 | 4 | 1 | .309 |
2018年 | 阪神 | 87 | 183 | 41 | 2 | 1 | .224 |
2019年 | 阪神 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2020年 | 阪神 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
2021年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 849 | 1243 | 310 | 9 | 28 | .249 |
|
6位 原口文仁(帝京高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2010年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 阪神 | 107 | 318 | 95 | 11 | 1 | .299 |
2017年 | 阪神 | 73 | 186 | 42 | 6 | 0 | .226 |
2018年 | 阪神 | 82 | 111 | 35 | 2 | 0 | .315 |
2019年 | 阪神 | 43 | 87 | 24 | 1 | 0 | .276 |
2020年 | 阪神 | 48 | 72 | 20 | 3 | 0 | .278 |
2021年 | 阪神 | 56 | 49 | 10 | 0 | 0 | .204 |
2022年 | 阪神 | 33 | 71 | 23 | 2 | 0 | .324 |
2023年 | 阪神 | 54 | 52 | 10 | 2 | 0 | .192 |
2024年 | 阪神 | 52 | 58 | 14 | 2 | 1 | .241 |
|