| 2005(平17) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
| 二回戦 | ○5−0 | 聖心ウルスラ | ― | ― | ― | ― | ― |
| 三回戦 | ○13−1 | 日本航空 | 7 2/3 | 9 | 12 | 3 | 1 |
| ベスト8 | ○7−6 | 鳴門工 | 6 1/3 | 4 | 12 | 1 | 3 |
| ベスト4 | ○6−5 | 大阪桐蔭 | 7 1/3 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 決 勝 | ○5−3 | 京都外大西 | 4 1/3 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 2005(平17) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
| 一回戦 | ○9−7 | 春日部共栄 | 4 2/3 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 二回戦 | ○8−1 | 藤代 | 9 | 7 | 19 | 3 | 1 |
| 三回戦 | ○4−1 | 清峰 | 9 | 4 | 12 | 6 | 1 |
| ベスト8 | ○6−4 | 東北 | 9 | 5 | 13 | 6 | 4 |
| ベスト4 | ●5−6 | 駒大苫小牧 | 10 | 10 | 16 | 3 | 5 |
| 2005(平17) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
| 一回戦 | ○7−5 | 智弁和歌山 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 |
| 二回戦 | ○3−0 | 国士舘 | 9 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 三回戦 | ●2−4 | 東北 | 9 | 10 | 10 | 3 | 2 |
| 2005(平17) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
| 一回戦 | ○10−2 | 姫路工 | 9 | 6 | 12 | 4 | 2 |
| 二回戦 | ○4−2 | 沖縄尚学 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 三回戦 | ●2−11 | 宇部商 | 3 | 6 | 0 | 5 | 7 |
| 2005(平17) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
| 一回戦 | ○10−2 | 姫路工 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 二回戦 | ○4−2 | 沖縄尚学 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 三回戦 | ●2−11 | 宇部商 | 3 2/3 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2005(平17) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
| 一回戦 | ○6−5 | 高岡商 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 二回戦 | ●10−12 | 京都外大西 | 7 1/3 | 15 | 4 | 2 | 8 |
| 2005(平17) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
| 一回戦 | ○6−0 | 旭川工 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 |
| 二回戦 | ●4−9 | 清峰 | 1 2/3 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 2005(平17) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
| 二回戦 | ●7−8 | 日本航空 | 4 2/3 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 2005(平17) 夏の甲子園 |
スコア | 対戦相手 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 自責点 |
| 二回戦 | ●7−8 | 日本航空 | 3 1/3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
![]() |