|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 平田良介(大阪桐蔭高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2007年 | 中日 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 |
2008年 | 中日 | 59 | 97 | 26 | 1 | 0 | .268 |
2009年 | 中日 | 42 | 85 | 23 | 2 | 0 | .271 |
2010年 | 中日 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
2011年 | 中日 | 113 | 330 | 84 | 11 | 1 | .255 |
2012年 | 中日 | 91 | 269 | 58 | 11 | 1 | .216 |
2013年 | 中日 | 118 | 367 | 106 | 15 | 1 | .289 |
2014年 | 中日 | 119 | 429 | 119 | 11 | 7 | .277 |
2015年 | 中日 | 130 | 491 | 139 | 13 | 11 | .283 |
2016年 | 中日 | 118 | 416 | 103 | 14 | 4 | .248 |
2017年 | 中日 | 66 | 238 | 58 | 6 | 4 | .244 |
2018年 | 中日 | 138 | 493 | 162 | 9 | 8 | .329 |
2019年 | 中日 | 95 | 360 | 100 | 8 | 3 | .278 |
2020年 | 中日 | 55 | 166 | 39 | 3 | 0 | .235 |
2021年 | 中日 | 21 | 58 | 9 | 0 | 1 | .155 |
2022年 | 中日 | 51 | 75 | 15 | 1 | 0 | .200 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1227 | 3900 | 1046 | 105 | 41 | .268 | |
表彰 ■ベストナイン=外野手で1回(2015) ■ゴールデングラブ賞=外野手で1回(2018) |
|
高校3巡目 春田剛(水戸短大付高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校4巡目 高江洲拓哉(都府中工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校5巡目 金本明博 (酒田南高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | 中日 | 投手登録も一軍出場せず。2007年より内野手転向 | |||||
2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|