| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフトランキング |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | ホームに戻る |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 中日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007年 | 中日 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 中日 | 投手登録も一軍出場せず。2007年より内野手転向 | |||||
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 中日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 1/3 | 2.70 |
| 2007年 | 中日 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 2/3 | 7.36 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 中日 | 40 | 41 | 6 | 0 | 1 | .146 |
| 2007年 | 中日 | 76 | 64 | 13 | 1 | 7 | .203 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 中日 | 18 | 23 | 6 | 0 | 0 | .261 |
| 2007年 | 中日 | 29 | 25 | 7 | 0 | 0 | .280 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | .167 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2007年 | 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 2/3 | 0.00 |
| 2008年 | 中日 | ||||||
|
| 育成ドラフト(育成選手選択、または二次選択、二次ドラフト)は2005年から導入された制度です。育成選手は一軍の試合に出場できないなど、いろいろと制限があります。育成選手について詳しくはこちら |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|