|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 片山博視(報徳学園高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 楽天 | 18 | 2 | 7 | 0 | 79 | 3.65 |
2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 楽天 | 53 | 1 | 2 | 0 | 62 1/3 | 1.88 |
2011年 | 楽天 | 59 | 2 | 3 | 0 | 57 2/3 | 3.43 |
2012年 | 楽天 | 41 | 0 | 2 | 0 | 28 2/3 | 3.77 |
2013年 | 楽天 | 31 | 3 | 1 | 0 | 35 2/3 | 3.03 |
2014年 | 楽天 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
2015年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 206 | 8 | 16 | 0 | 264 1/3 | 3.13 |
|
高校3巡目 宇部銀次(盛岡中央高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 楽天 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
2011年 | 楽天 | 22 | 54 | 12 | 0 | 1 | .222 |
2012年 | 楽天 | 126 | 432 | 121 | 4 | 8 | .280 |
2013年 | 楽天 | 131 | 482 | 153 | 4 | 3 | .317 |
2014年 | 楽天 | 117 | 459 | 150 | 4 | 1 | .327 |
2015年 | 楽天 | 82 | 316 | 95 | 1 | 8 | .301 |
2016年 | 楽天 | 125 | 424 | 116 | 2 | 1 | .274 |
2017年 | 楽天 | 143 | 529 | 155 | 3 | 2 | .293 |
2018年 | 楽天 | 139 | 492 | 136 | 5 | 1 | .276 |
2019年 | 楽天 | 141 | 529 | 161 | 5 | 2 | .304 |
2020年 | 楽天 | 88 | 212 | 50 | 0 | 3 | .236 |
2021年 | 楽天 | 35 | 91 | 26 | 0 | 0 | .286 |
2022年 | 楽天 | 83 | 238 | 62 | 0 | 0 | .261 |
2023年 | 楽天 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1240 | 4274 | 1239 | 28 | 30 | .290 | |
表彰 ■ベストナイン= 三塁手で1回(2014)、一塁手で1回(2017) ■ゴールデングラブ賞= 一塁手で1回(2017) |
|
高校4巡目 枡田慎太郎(智弁学園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | 楽天 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 楽天 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | .455 |
2008年 | 楽天 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2009年 | 楽天 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2010年 | 楽天 | 17 | 48 | 10 | 0 | 0 | .208 |
2011年 | 楽天 | 14 | 26 | 3 | 0 | 0 | .115 |
2012年 | 楽天 | 79 | 254 | 75 | 5 | 1 | .295 |
2013年 | 楽天 | 86 | 268 | 73 | 8 | 1 | .272 |
2014年 | 楽天 | 71 | 210 | 46 | 5 | 3 | .219 |
2015年 | 楽天 | 28 | 82 | 19 | 2 | 3 | .232 |
2016年 | 楽天 | 45 | 54 | 15 | 1 | 3 | .278 |
2017年 | 楽天 | 32 | 71 | 12 | 1 | 1 | .169 |
2018年 | 楽天 | 33 | 62 | 11 | 3 | 0 | .177 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 412 | 1093 | 269 | 25 | 12 | .246 |
|