|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 岡田貴弘(履正社高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | オリックス | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | オリックス | 43 | 139 | 22 | 7 | 0 | .158 |
2010年 | オリックス | 129 | 461 | 131 | 33 | 0 | .284 |
2011年 | オリックス | 134 | 492 | 128 | 16 | 4 | .260 |
2012年 | オリックス | 103 | 378 | 106 | 10 | 4 | .280 |
2013年 | オリックス | 58 | 189 | 42 | 4 | 2 | .222 |
2014年 | オリックス | 130 | 472 | 127 | 24 | 4 | .269 |
2015年 | オリックス | 105 | 389 | 109 | 11 | 2 | .280 |
2016年 | オリックス | 123 | 454 | 129 | 20 | 5 | .284 |
2017年 | オリックス | 143 | 504 | 134 | 31 | 2 | .266 |
2018年 | オリックス | 97 | 298 | 67 | 13 | 2 | .225 |
2019年 | オリックス | 20 | 50 | 6 | 1 | 0 | .120 |
2020年 | オリックス | 100 | 328 | 84 | 16 | 5 | .256 |
2021年 | オリックス | 115 | 357 | 86 | 17 | 2 | .241 |
2022年 | オリックス | 36 | 87 | 13 | 1 | 0 | .149 |
2023年 | オリックス | 20 | 39 | 7 | 0 | 0 | .179 |
2024年 | オリックス | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1363 | 4651 | 1193 | 204 | 32 | .257 | |
タイトル ■本塁打王=1回(2010) 表彰 ■ベストナイン=外野手で1回(2010) ■ゴールデングラブ賞= 一塁手で1回(2014) |
|
高校3巡目 柴田亮輔(愛工大名電高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | オリックス | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|