|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 炭谷銀仁朗(平安高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | 西武 | 54 | 138 | 25 | 3 | 0 | .181 |
2007年 | 西武 | 28 | 46 | 8 | 1 | 0 | .174 |
2008年 | 西武 | 46 | 64 | 8 | 0 | 0 | .125 |
2009年 | 西武 | 112 | 273 | 60 | 3 | 1 | .220 |
2010年 | 西武 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2011年 | 西武 | 122 | 317 | 69 | 2 | 4 | .218 |
2012年 | 西武 | 139 | 360 | 70 | 0 | 0 | .194 |
2013年 | 西武 | 141 | 413 | 89 | 5 | 1 | .215 |
2014年 | 西武 | 125 | 381 | 77 | 7 | 0 | .202 |
2015年 | 西武 | 133 | 399 | 84 | 4 | 0 | .211 |
2016年 | 西武 | 117 | 294 | 64 | 1 | 0 | .218 |
2017年 | 西武 | 104 | 267 | 67 | 5 | 2 | .251 |
2018年 | 西武 | 47 | 129 | 32 | 0 | 0 | .248 |
2019年 | 巨人 | 58 | 126 | 33 | 6 | 0 | .262 |
2020年 | 巨人 | 56 | 100 | 18 | 1 | 0 | .180 |
2021年 | 巨人 | 44 | 48 | 9 | 1 | 0 | .188 |
同上 | 楽天 | 51 | 105 | 23 | 3 | 0 | .219 |
2022年 | 楽天 | 98 | 253 | 60 | 4 | 0 | .237 |
2023年 | 楽天 | 65 | 131 | 29 | 1 | 0 | .221 |
2024年 | 西武 | 49 | 85 | 16 | 0 | 0 | .188 |
表彰 ■ゴールデングラブ賞=捕手で2回(2012、2015) ■ベストナイン=捕手で1回(2015) |
|
高校3巡目 田沢由哉(旭川大高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校4巡目 田中靖洋(加賀高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 西武 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 2/3 | 4.97 |
2011年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 6.48 |
2013年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014年 | 西武 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6.43 |
2015年 | 西武 | 18 | 1 | 1 | 1 | 26 2/3 | 1.35 |
2016年 | ロッテ | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 1/3 | 2.76 |
2017年 | ロッテ | 13 | 1 | 0 | 1 | 13 2/3 | 1.98 |
2018年 | ロッテ | 32 | 2 | 1 | 0 | 26 1/3 | 4.44 |
2019年 | ロッテ | 44 | 4 | 1 | 0 | 39 2/3 | 2.72 |
2020年 | ロッテ | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 1/3 | 2.45 |
2021年 | ロッテ | 38 | 1 | 2 | 0 | 33 2/3 | 4.54 |
2022年 | ロッテ | 15 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8.36 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 209 | 10 | 9 | 2 | 205 2/3 | 3.81 |
|