|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 陽仲壽(福岡第一高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 日本ハム | 55 | 109 | 26 | 0 | 3 | .239 |
2008年 | 日本ハム | 44 | 111 | 16 | 2 | 1 | .144 |
2009年 | 日本ハム | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
2010年 | 日本ハム | 109 | 253 | 62 | 2 | 8 | .245 |
2011年 | 日本ハム | 141 | 537 | 147 | 6 | 19 | .274 |
2012年 | 日本ハム | 144 | 533 | 153 | 7 | 17 | .287 |
2013年 | 日本ハム | 144 | 574 | 162 | 18 | 47 | .282 |
2014年 | 日本ハム | 125 | 471 | 138 | 25 | 20 | .293 |
2015年 | 日本ハム | 86 | 352 | 91 | 7 | 14 | .259 |
2016年 | 日本ハム | 130 | 495 | 145 | 14 | 5 | .293 |
2017年 | 巨人 | 87 | 330 | 87 | 9 | 4 | .264 |
2018年 | 巨人 | 87 | 253 | 62 | 10 | 2 | .245 |
2019年 | 巨人 | 110 | 208 | 57 | 4 | 0 | .274 |
2020年 | 巨人 | 38 | 63 | 15 | 1 | 1 | .238 |
2021年 | 巨人 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1322 | 4307 | 1164 | 105 | 141 | .270 | |
タイトル ■盗塁王=1回(2013) 表彰 ■ゴールデングラブ賞=外野手で4回(2012〜2014、2016) |
|
高校3巡目 木下達生(東邦高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | 日本ハム | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 7.56 |
2007年 | 日本ハム | 5 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2.40 |
2008年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
2012年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 8 | 2 | 2 | 0 | 39 1/3 | 3.43 |
|
高校4巡目 今成亮太(浦和学院高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 日本ハム | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | .455 |
2009年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | 日本ハム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2011年 | 日本ハム | 22 | 26 | 3 | 0 | 0 | .115 |
2012年 | 阪神 | 60 | 96 | 28 | 0 | 0 | .292 |
2013年 | 阪神 | 88 | 185 | 49 | 1 | 2 | .265 |
2014年 | 阪神 | 115 | 332 | 86 | 4 | 2 | .259 |
2015年 | 阪神 | 93 | 269 | 76 | 1 | 1 | .283 |
2016年 | 阪神 | 82 | 119 | 27 | 0 | 1 | .227 |
2017年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 470 | 1039 | 275 | 6 | 7 | .265 |
|