|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 柳田将利(青森山田高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校2巡目 林啓介(福井商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校3巡目 末永仁志(南京都高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校4巡目 細谷圭(太田市商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ロッテ | 20 | 48 | 8 | 0 | 0 | .167 |
2009年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ロッテ | 6 | 22 | 6 | 0 | 0 | .273 |
2011年 | ロッテ | 22 | 58 | 7 | 2 | 0 | .121 |
2012年 | ロッテ | 19 | 23 | 3 | 1 | 0 | .130 |
2013年 | ロッテ | 84 | 102 | 22 | 2 | 1 | .216 |
2014年 | ロッテ | 45 | 33 | 7 | 0 | 1 | .212 |
2015年 | ロッテ | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | .300 |
2016年 | ロッテ | 116 | 371 | 102 | 3 | 9 | .275 |
2017年 | ロッテ | 41 | 100 | 19 | 2 | 0 | .190 |
2018年 | ロッテ | 21 | 22 | 4 | 0 | 1 | .182 |
2019年 | ロッテ | 29 | 19 | 3 | 0 | 0 | .158 |
2020年 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 420 | 808 | 184 | 10 | 13 | .228 |
|