| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフトランキング |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | ホームに戻る |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
|||||||
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 巨人 | 22 | 3 | 2 | 0 | 24 2/3 | 5.47 |
| 2007年 | 巨人 | 15 | 5 | 5 | 0 | 59 2/3 | 5.28 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 8.22 |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 巨人 | 60 | 215 | 58 | 1 | 4 | .270 |
| 2007年 | 巨人 | 91 | 177 | 50 | 1 | 8 | .282 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 7.56 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | 34 | 3 | 2 | 0 | 35 2/3 | 3.03 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|
| 育成ドラフト(育成選手選択、または二次選択、二次ドラフト)は2005年から導入された制度です。育成選手は一軍の試合に出場できないなど、いろいろと制限があります。育成選手について詳しくはこちら |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 巨人 | 32 | 2 | 0 | 0 | 25 1/3 | 3.91 |
| 2008年 | 巨人 | ||||||
|