|
| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 横浜 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 | 6.43 |
| 2007年 | 横浜 | 6 | 0 | 3 | 0 | 20 | 6.30 |
| 2008年 | 横浜 | 16 | 1 | 1 | 0 | 23 2/3 | 0.76 |
| 2009年 | 横浜 | 51 | 5 | 4 | 18 | 55 | 3.27 |
| 2010年 | 横浜 | 54 | 2 | 8 | 30 | 68 2/3 | 2.62 |
| 2011年 | 横浜 | 59 | 2 | 6 | 34 | 61 1/3 | 2.49 |
| 2012年 | DeNA | 60 | 1 | 2 | 22 | 62 | 1.74 |
| 2013年 | DeNA | 44 | 5 | 2 | 7 | 46 2/3 | 5.40 |
| 2014年 | DeNA | 33 | 8 | 5 | 0 | 124 | 2.90 |
| 2015年 | DeNA | 20 | 3 | 6 | 0 | 114 1/3 | 4.49 |
| 2016年 | DeNA | 19 | 11 | 5 | 0 | 138 2/3 | 2.86 |
| 2017年 | 巨人 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 6.43 |
| 2018年 | 巨人 | 30 | 9 | 9 | 1 | 154 | 3.68 |
| 2019年 | 巨人 | 26 | 15 | 4 | 0 | 170 | 2.91 |
| 2020年 | Blue Jays | 17 | 2 | 4 | 0 | 25 2/3 | 8.06 |
| 2021年 | 巨人 | 15 | 2 | 8 | 0 | 78 1/3 | 3.56 |
| 2022年 | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 443 | 66 | 66 | 112 | 1160 2/3 | 3.36 | |
| MLB通算成績 | 17 | 2 | 4 | 0 | 25 2/3 | 8.06 | |
■最多勝利=1回(2019) ■勝率第1位投手=1回(2019) ■最多奪三振=1回(2019) ■ベストナイン=投手で1回(2019) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 横浜 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2009年 | 横浜 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | .100 |
| 2010年 | 横浜 | 17 | 27 | 5 | 0 | 0 | .185 |
| 2011年 | 横浜 | 45 | 97 | 17 | 1 | 0 | .175 |
| 2012年 | DeNA | 61 | 112 | 14 | 0 | 0 | .125 |
| 2013年 | DeNA | 30 | 60 | 16 | 2 | 0 | .267 |
| 2014年 | DeNA | 109 | 326 | 86 | 2 | 1 | .264 |
| 2015年 | DeNA | 63 | 129 | 23 | 1 | 0 | .178 |
| 2016年 | DeNA | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2017年 | 日本ハム | 19 | 29 | 8 | 0 | 0 | .276 |
| 2018年 | 日本ハム | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2019年 | 日本ハム | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2020年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 361 | 795 | 170 | 6 | 1 | .214 | |
|
![]() |
![]() |