|
ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | 全指名選手 |
楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | 選択方法 |
高校1巡目 荒川雄太(日大高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校3巡目 大西正樹(神戸国際大付高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校4巡目 大田原隆太(都城工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2010年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2011年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
高校5巡目 川口容資(楊志館高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
2006年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2007年 | ソフトバンク | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2008年 | 巨人 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|