| ヤクルト | 広島 | 横浜 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフトランキング |
| 楽天 | ロッテ | オリックス | 西武 | 日本ハム | ソフトバンク | ホームに戻る |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 広島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 1/3 | 0.87 |
| 2007年 | 広島 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 2/3 | 5.40 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 広島 | 123 | 450 | 130 | 8 | 13 | .289 |
| 2007年 | 広島 | 136 | 519 | 135 | 18 | 20 | .260 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
■新人王(2006) |
|||||||
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 広島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6.75 |
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6.75 | |
|
| 年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 引退 |
|||||||
| 一軍通算成績 | 出場せず | ||||||
|
| 育成ドラフト(育成選手選択、または二次選択、二次ドラフト)は2005年から導入された制度です。育成選手は一軍の試合に出場できないなど、いろいろと制限があります。育成選手について詳しくはこちら |
| 年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
| 2006年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 広島 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2008年 | 広島 | ||||||
|