|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 野口善男(法政大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | 大洋 | 81 | 92 | 11 | 2 | 14 | .120 |
1972年 | 大洋 | 46 | 22 | 3 | 0 | 8 | .136 |
1973年 | 大洋 | 37 | 6 | 1 | 0 | 9 | .167 |
1974年 | 大洋 | 43 | 19 | 3 | 0 | 8 | .158 |
1975年 | 大洋 | 41 | 6 | 0 | 0 | 3 | .000 |
1976年 | 大洋 | 38 | 19 | 3 | 0 | 1 | .158 |
1977年 | 大洋 | 71 | 57 | 12 | 0 | 12 | .211 |
1978年 | 大洋 | 65 | 25 | 4 | 0 | 7 | .160 |
1979年 | 大洋 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 447 | 253 | 38 | 2 | 63 | .150 |
|
2位 佐藤守(本荘高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
3位 清水透(河合楽器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
4位 鵜沢達雄(成東高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 大洋 | 32 | 5 | 4 | 58 | 4.19 | |
1973年 | 大洋 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15.00 | |
1974年 | 大洋 | 11 | 1 | 1 | 0 | 19 1/3 | 3.79 |
1975年 | 大洋 | 12 | 0 | 1 | 1 | 30 | 4.50 |
1976年 | 大洋 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 5.06 |
1977年 | 大洋 | 12 | 1 | 2 | 0 | 25 1/3 | 5.04 |
1978年 | 大洋 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | 西武 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 2/3 | 6.00 |
1980年 | 西武 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 84 | 7 | 11 | 1 | 154 2/3 | 4.65 |
|
5位 八木勝彦(大宮高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
6位 榎本直樹(中京大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
7位 芦岡俊明(岩国工高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |