|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 山下慶徳(河合楽器 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | ヤクルト | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
1972年 | ヤクルト | 102 | 209 | 49 | 8 | 11 | .234 |
1973年 | ヤクルト | 130 | 433 | 112 | 11 | 10 | .259 |
1974年 | ヤクルト | 115 | 395 | 96 | 9 | 12 | .243 |
1975年 | ヤクルト | 107 | 253 | 57 | 10 | 7 | .225 |
1976年 | ヤクルト | 98 | 268 | 73 | 9 | 1 | .272 |
1977年 | ヤクルト | 82 | 148 | 32 | 7 | 2 | .216 |
1978年 | ヤクルト | 49 | 88 | 21 | 3 | 1 | .239 |
1979年 | 南海 | 93 | 190 | 37 | 2 | 0 | .195 |
1980年 | ヤクルト | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 |
1981年 | ヤクルト | 39 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 855 | 2035 | 483 | 59 | 44 | .237 |
|
2位 三橋豊夫(日通浦和 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | ∞ | |
1972年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | ∞ |
|
3位 若松勉(電電北海道 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | ヤクルト | 112 | 274 | 83 | 3 | 6 | .303 |
1972年 | ヤクルト | 115 | 365 | 120 | 14 | 20 | .329 |
1973年 | ヤクルト | 128 | 438 | 137 | 17 | 12 | .313 |
1974年 | ヤクルト | 130 | 477 | 149 | 20 | 18 | .312 |
1975年 | ヤクルト | 123 | 453 | 132 | 8 | 6 | .291 |
1976年 | ヤクルト | 127 | 485 | 167 | 17 | 9 | .344 |
1977年 | ヤクルト | 122 | 441 | 158 | 20 | 13 | .358 |
1978年 | ヤクルト | 120 | 460 | 157 | 17 | 12 | .341 |
1979年 | ヤクルト | 120 | 438 | 134 | 17 | 8 | .306 |
1980年 | ヤクルト | 116 | 427 | 150 | 15 | 16 | .351 |
1981年 | ヤクルト | 95 | 323 | 94 | 13 | 5 | .291 |
1982年 | ヤクルト | 112 | 390 | 121 | 11 | 6 | .310 |
1983年 | ヤクルト | 112 | 413 | 139 | 15 | 11 | .337 |
1984年 | ヤクルト | 114 | 397 | 129 | 9 | 6 | .325 |
1985年 | ヤクルト | 114 | 443 | 133 | 12 | 2 | .300 |
1986年 | ヤクルト | 119 | 400 | 110 | 6 | 1 | .275 |
1987年 | ヤクルト | 55 | 69 | 26 | 3 | 0 | .377 |
1988年 | ヤクルト | 73 | 66 | 23 | 1 | 0 | .348 |
1989年 | ヤクルト | 55 | 49 | 11 | 2 | 0 | .224 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 2062 | 6808 | 2173 | 220 | 151 | .319 | |
タイトル ■首位打者=2回(1972、1977) ■最多安打=1回(1977) 表彰 ■MVP=1回(1978) ■ベストナイン=外野手で9回(1972〜1974、1976〜1980、1984) ■ゴールデングラブ賞=外野手で2回(1977〜1978) |
|
4位 渡辺進(銚子商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | ヤクルト | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | .250 |
1973年 | ヤクルト | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | ヤクルト | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1975年 | ヤクルト | 20 | 25 | 4 | 0 | 0 | .160 |
1976年 | ヤクルト | 84 | 177 | 40 | 4 | 1 | .226 |
1977年 | ヤクルト | 91 | 225 | 46 | 8 | 7 | .204 |
1978年 | ヤクルト | 61 | 114 | 22 | 4 | 1 | .193 |
1979年 | ヤクルト | 17 | 40 | 4 | 0 | 0 | .100 |
1980年 | ヤクルト | 87 | 269 | 68 | 11 | 3 | .253 |
1981年 | ヤクルト | 125 | 404 | 108 | 16 | 5 | .267 |
1982年 | ヤクルト | 112 | 331 | 70 | 11 | 0 | .211 |
1983年 | ヤクルト | 118 | 381 | 106 | 19 | 3 | .278 |
1984年 | ヤクルト | 121 | 391 | 110 | 9 | 3 | .281 |
1985年 | ヤクルト | 107 | 274 | 76 | 8 | 1 | .277 |
1986年 | ヤクルト | 50 | 73 | 18 | 2 | 0 | .247 |
1987年 | ヤクルト | 36 | 24 | 1 | 0 | 0 | .042 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1058 | 2761 | 677 | 93 | 24 | .245 |
|
5位 牧重見(サッポロビール) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 南海 | ― | ― | ― | ― | ― | |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
6位 執行重徳(飯塚商高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
7位 植原修平(日本石油 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | ヤクルト | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | ヤクルト | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | ヤクルト | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|
8位 会田照夫(三協精機 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | ヤクルト | 35 | 6 | 5 | 138 2/3 | 3.76 | |
1972年 | ヤクルト | 16 | 0 | 3 | 30 1/3 | 7.80 | |
1973年 | ヤクルト | 21 | 0 | 4 | 42 | 5.79 | |
1974年 | ヤクルト | 35 | 0 | 2 | 1 | 68 2/3 | 3.26 |
1975年 | ヤクルト | 35 | 1 | 4 | 1 | 72 | 3.00 |
1976年 | ヤクルト | 41 | 10 | 9 | 1 | 177 1/3 | 3.61 |
1977年 | ヤクルト | 40 | 9 | 9 | 0 | 174 1/3 | 4.29 |
1978年 | ヤクルト | 29 | 3 | 6 | 0 | 90 2/3 | 5.34 |
1979年 | ヤクルト | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 1/3 | 9.69 |
1980年 | ヤクルト | 13 | 0 | 1 | 0 | 26 1/3 | 6.92 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 273 | 29 | 45 | 3 | 833 2/3 | 4.34 |
|
9位 野村茂(PL学園高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
10位 杉浦享(愛知高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | ヤクルト | 23 | 46 | 11 | 0 | 3 | .239 |
1973年 | ヤクルト | 27 | 37 | 4 | 0 | 0 | .108 |
1974年 | ヤクルト | 22 | 25 | 5 | 1 | 0 | .200 |
1975年 | ヤクルト | 42 | 70 | 14 | 2 | 1 | .200 |
1976年 | ヤクルト | 69 | 106 | 26 | 1 | 0 | .245 |
1977年 | ヤクルト | 83 | 124 | 40 | 6 | 5 | .323 |
1978年 | ヤクルト | 125 | 388 | 113 | 17 | 7 | .291 |
1979年 | ヤクルト | 126 | 423 | 120 | 22 | 10 | .284 |
1980年 | ヤクルト | 123 | 408 | 127 | 20 | 18 | .311 |
1981年 | ヤクルト | 122 | 401 | 116 | 16 | 13 | .289 |
1982年 | ヤクルト | 130 | 474 | 136 | 14 | 22 | .287 |
1983年 | ヤクルト | 123 | 446 | 132 | 13 | 19 | .296 |
1984年 | ヤクルト | 109 | 352 | 99 | 8 | 4 | .281 |
1985年 | ヤクルト | 121 | 401 | 126 | 34 | 1 | .314 |
1986年 | ヤクルト | 42 | 135 | 33 | 5 | 0 | .244 |
1987年 | ヤクルト | 117 | 375 | 114 | 24 | 3 | .304 |
1988年 | ヤクルト | 122 | 416 | 106 | 20 | 0 | .255 |
1989年 | ヤクルト | 70 | 124 | 34 | 6 | 2 | .274 |
1990年 | ヤクルト | 72 | 164 | 40 | 8 | 0 | .244 |
1991年 | ヤクルト | 51 | 91 | 28 | 6 | 1 | .308 |
1992年 | ヤクルト | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | .182 |
1993年 | ヤクルト | 45 | 39 | 8 | 0 | 0 | .205 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1782 | 5056 | 1434 | 224 | 109 | .284 | |
表彰 ■ベストナイン=外野手で2回(1980、1985) |
|
11位 成田昇(元西濃運輸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
12位 倉持明(横浜一商高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
13位 米田潔(愛媛新田高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
入団せず |
14位 市場博己(平安高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
15位 高柳信美(国士舘高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
16位 大木勝年(早稲田大 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | ヤクルト | 5 | 0 | 0 | 5 1/3 | 1.80 | |
1972年 | ヤクルト | 15 | 1 | 0 | 20 1/3 | 4.95 | |
1973年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 20 | 1 | 0 | ― | 25 2/3 | 4.15 |
|