|
新井鐘律(PL学園 3年 外野手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○2−1 | 磐城 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
二回戦 | ○2−0 | 銚子商 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
ベスト8 | ○7−0 | 大分商 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ベスト4 | ○16−5 | 高松商 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
決勝戦 | ●6−10 | 東海大相模 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1970年ドラフト会議で近鉄に9位指名されるも入団せず 法政大を経て、1974年ドラフト会議で南海に2位指名され入団 |
行沢久隆(PL学園 2年 遊撃手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○2−1 | 磐城 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
二回戦 | ○2−0 | 銚子商 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○7−0 | 大分商 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ベスト4 | ○16−5 | 高松商 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
決勝戦 | ●6−10 | 東海大相模 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中央大を経て、1975年ドラフト会議で日本ハムに2位指名され入団 |
野村茂(PL学園 3年 捕手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○2−1 | 磐城 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○2−0 | 銚子商 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○7−0 | 大分商 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベスト4 | ○16−5 | 高松商 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
決勝戦 | ●6−10 | 東海大相模 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1970年ドラフト会議でヤクルトに9位指名されるも入団せず 日本生命を経て、1971年ドラフト会議で東映に9位指名されるも入団せず |
高橋幸広(岐阜短大付 3年 外野手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○4−0 | 五所川原農林 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ○6−1 | 箕島 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○2−0 | 東邦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベスト4 | ●2−3 | 東海大相模 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1970年ドラフト会議で近鉄に7位指名され入団 |
細川安雄(高松商 3年 捕手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○16−0 | 静岡 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
二回戦 | ○1−0 | 広島商 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ベスト8 | ○7−0 | 熊谷商 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ベスト4 | ●5−16 | PL学園 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1970年ドラフト会議で阪急に4位指名され入団 |
中山拓郎(滝川 3年 捕手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○13−10 | 北海 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ○2−1 | 岡山東商 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベスト8 | ●6−7 | 東海大相模 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970年ドラフト会議でロッテに7位指名されるも入団せず |
渡辺進(銚子商 3年 遊撃手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○7−4 | 高知商 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
二回戦 | ●0−2 | PL学園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970年ドラフト会議でヤクルトに4位指名され入団 |
市場博己(平安 3年 捕手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○13−0 | 須坂園芸 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●12−13 | 熊谷商 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1970年ドラフト会議でヤクルトに14位指名され入団 |
江島聖一(平安 2年 外野手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○13−0 | 須坂園芸 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
二回戦 | ●12−13 | 熊谷商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971年ドラフト会議で阪神に10位指名され入団 |
森下敏秀(箕島 3年 三塁手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○8−0 | 北見柏陽 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●1−6 | 岐阜短大付 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1970年ドラフト会議で巨人に5位指名されるも入団せず |
守岡茂樹(岡山東商 3年 外野手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○8−1 | 長岡商 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●1−2 | 滝川 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970年ドラフト会議で広島に7位指名され入団 |
岡義明(岡山東商 2年 遊撃手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○8−1 | 長岡商 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●1−2 | 滝川 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1971年ドラフト会議で広島に5位指名され入団 |
船田政雄(広島商 3年 外野手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○7−4 | 秋田商 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
二回戦 | ●0−1 | 高松商 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970年ドラフト会議で東映に4位指名され入団 |
荒谷稔(広島商 2年 外野手) | ||||||||
1970年夏 | スコア | 対戦相手 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 三 振 | 四死球 | 本塁打 |
一回戦 | ○7−4 | 秋田商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
二回戦 | ●0−1 | 高松商 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1971年ドラフト会議で広島に4位指名されるも入団せず |