|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 市橋秀彦(九州工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1975年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1978年 | 日本ハム | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1980年 | ロッテ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | ロッテ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1982年 | ロッテ | 18 | 21 | 5 | 1 | 2 | .238 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 24 | 26 | 5 | 1 | 2 | .192 | |
★投手成績 (一軍実働1年)★ |
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1974年 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
|
|||||||
一軍通算成績 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
|
2位 石渡茂(中央大 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | 近鉄 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1972年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 近鉄 | 21 | 32 | 7 | 1 | 2 | .219 |
1974年 | 近鉄 | 95 | 179 | 32 | 2 | 13 | .179 |
1975年 | 近鉄 | 122 | 363 | 76 | 2 | 7 | .209 |
1976年 | 近鉄 | 116 | 355 | 92 | 6 | 7 | .259 |
1977年 | 近鉄 | 130 | 508 | 145 | 4 | 16 | .285 |
1978年 | 近鉄 | 126 | 440 | 117 | 8 | 13 | .266 |
1979年 | 近鉄 | 121 | 395 | 111 | 11 | 10 | .281 |
1980年 | 近鉄 | 117 | 373 | 99 | 9 | 5 | .265 |
1981年 | 近鉄 | 59 | 131 | 25 | 2 | 6 | .191 |
1982年 | 近鉄 | 90 | 224 | 51 | 4 | 3 | .228 |
1983年 | 巨人 | 52 | 68 | 11 | 1 | 1 | .162 |
1984年 | 巨人 | 56 | 37 | 11 | 1 | 1 | .297 |
1985年 | 巨人 | 66 | 102 | 23 | 2 | 0 | .225 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 1176 | 3209 | 800 | 53 | 84 | .249 | |
表彰 ■ベストナイン=遊撃手で2回(1977、1979) |
|
3位 中沢春雄(本田技研 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | 近鉄 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1972年 | 近鉄 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
1973年 | 近鉄 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
1974年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 36 | 22 | 2 | 0 | 1 | .091 |
|
4位 窪田欣也(丸善石油 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
5位 佐野勝稔(河合楽器 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | 近鉄 | 51 | 136 | 29 | 0 | 7 | .213 |
1972年 | 近鉄 | 61 | 102 | 23 | 0 | 0 | .225 |
1973年 | 近鉄 | 33 | 35 | 5 | 0 | 1 | .143 |
1974年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 145 | 273 | 57 | 0 | 8 | .209 |
|
6位 寺田吉孝(筑紫工高 捕手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1974年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1977年 | 近鉄 | 21 | 32 | 6 | 0 | 3 | .188 |
1978年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1979年 | ヤクルト | 67 | 62 | 15 | 1 | 1 | .242 |
1980年 | ヤクルト | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1981年 | 広島 | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | .150 |
1982年 | 広島 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 118 | 114 | 24 | 1 | 4 | .211 |
|
7位 高橋幸広(岐阜短大付高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | 近鉄 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
8位 小橋英明(岡山東商高 内野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |
9位 新井鐘律(PL学園高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
入団せず |