|
ヤクルト | 広島 | 大洋 | 阪神 | 中日 | 読売 | ドラフト概要 |
近鉄 | ロッテ | 阪急 | 西鉄 | 東映 | 南海 | 選択方法 |
1位 氏家雅行(大府高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 出場せず |
|
2位 稲葉光雄(日本軽金属 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | 中日 | 21 | 6 | 0 | 68 | 1.06 | |
1972年 | 中日 | 38 | 20 | 11 | 261 1/3 | 2.76 | |
1973年 | 中日 | 33 | 6 | 12 | 160 2/3 | 3.52 | |
1974年 | 中日 | 30 | 4 | 5 | 0 | 110 | 3.93 |
1975年 | 中日 | 34 | 7 | 5 | 0 | 130 1/3 | 2.77 |
1976年 | 中日 | 32 | 3 | 7 | 0 | 81 | 5.78 |
1977年 | 阪急 | 30 | 17 | 6 | 1 | 190 2/3 | 2.45 |
1978年 | 阪急 | 25 | 10 | 5 | 0 | 164 | 2.91 |
1979年 | 阪急 | 23 | 11 | 9 | 0 | 151 | 4.35 |
1980年 | 阪急 | 22 | 5 | 8 | 1 | 109 | 6.36 |
1981年 | 阪急 | 23 | 11 | 5 | 0 | 135 1/3 | 2.93 |
1982年 | 阪急 | 18 | 4 | 7 | 0 | 87 1/3 | 4.24 |
1983年 | 阪急 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.57 |
1984年 | 阪神 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 331 | 104 | 80 | 2 | 1655 2/3 | 3.44 | |
タイトル ■最高勝率=1回(1977) |
|
3位 三沢淳(江津工高 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | 新日鉄広畑を経て、一年遅れて入団(1972年よりプレイ) | ||||||
1972年 | 中日 | 33 | 3 | 5 | 75 2/3 | 3.67 | |
1973年 | 中日 | 45 | 10 | 8 | 137 | 2.56 | |
1974年 | 中日 | 45 | 11 | 9 | 0 | 200 2/3 | 3.45 |
1975年 | 中日 | 38 | 13 | 7 | 0 | 185 | 3.21 |
1976年 | 中日 | 43 | 9 | 12 | 1 | 176 2/3 | 5.34 |
1977年 | 中日 | 25 | 4 | 4 | 1 | 64 2/3 | 5.12 |
1978年 | 中日 | 55 | 12 | 9 | 1 | 187 2/3 | 3.40 |
1979年 | 中日 | 45 | 13 | 11 | 0 | 203 | 3.72 |
1980年 | 中日 | 37 | 8 | 12 | 0 | 153 2/3 | 4.09 |
1981年 | 中日 | 37 | 7 | 10 | 2 | 163 2/3 | 3.35 |
1982年 | 中日 | 30 | 8 | 7 | 0 | 144 | 3.56 |
1983年 | 中日 | 22 | 4 | 8 | 0 | 82 2/3 | 5.77 |
1984年 | 中日 | 30 | 3 | 3 | 1 | 42 1/3 | 5.95 |
1985年 | 日本ハム | 15 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2.06 |
1986年 | 日本ハム | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 2/3 | 1.04 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 505 | 107 | 106 | 6 | 1860 1/3 | 3.81 |
|
4位 村上義則(大倉工業 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 2 1/3 | 0.00 | |
1973年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 中日 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 1/3 | 4.80 |
1975年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1976年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
1977年 | 中日 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 9.00 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 20 | 1 | 1 | 0 | 32 | 3.94 |
|
5位 伊藤泰憲(三重高 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1972年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1973年 | 中日 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | .400 |
1974年 | 中日 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
1975年 | 中日 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1976年 | 中日 | 73 | 57 | 11 | 5 | 0 | .193 |
1977年 | 中日 | 58 | 47 | 9 | 1 | 0 | .191 |
1978年 | 中日 | 93 | 157 | 34 | 6 | 2 | .217 |
1979年 | 中日 | 56 | 81 | 23 | 3 | 0 | .284 |
1980年 | 中日 | 40 | 67 | 14 | 0 | 0 | .209 |
1981年 | 南海 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 351 | 432 | 94 | 15 | 2 | .218 |
|
6位 堂上照(電電北陸 投手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 勝数 | 負数 | S数 | 投球回 | 防御率 |
1971年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1972年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1973年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | |
1974年 | 中日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.00 |
1975年 | 中日 | 18 | 0 | 1 | 0 | 23 2/3 | 3.75 |
1976年 | 中日 | 27 | 4 | 4 | 1 | 97 1/3 | 3.34 |
1977年 | 中日 | 43 | 5 | 8 | 1 | 148 2/3 | 4.29 |
1978年 | 中日 | 54 | 9 | 18 | 4 | 197 | 4.48 |
1979年 | 中日 | 14 | 0 | 4 | 0 | 21 | 8.14 |
1980年 | 中日 | 33 | 7 | 7 | 0 | 134 1/3 | 4.97 |
1981年 | 中日 | 36 | 1 | 3 | 1 | 63 1/3 | 4.14 |
1982年 | 中日 | 28 | 1 | 0 | 0 | 65 1/3 | 1.25 |
1983年 | 中日 | 16 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8.18 |
1984年 | 中日 | 40 | 8 | 1 | 0 | 85 | 3.92 |
1985年 | 中日 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 2/3 | 12.51 |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 320 | 35 | 49 | 7 | 874 1/3 | 4.36 |
|
7位 盛田嘉哉(本田技研 外野手) | |||||||
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 |
1971年 | 中日 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 |
1972年 | 中日 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 |
1973年 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1974年 | 中日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
引退 |
|||||||
一軍通算成績 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16 | .000 |
|